| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | ||
| AMBOS SEXOS | 590,685 | 567,194 | 365,883 | 92,329 | 74,662 | 34,320 | 23,491 | 23,491 | 0 |
| Agricultura | 159,311 | 155,365 | 82,694 | 32,584 | 31,677 | 8,410 | 3,946 | 3,946 | 0 |
| Minas | 1,002 | 894 | 723 | 0 | 171 | 0 | 108 | 108 | 0 |
| Industrias | 59,591 | 57,982 | 38,629 | 9,517 | 7,176 | 2,660 | 1,609 | 1,609 | 0 |
| Electricidad | 922 | 922 | 643 | 114 | 53 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 45,684 | 42,524 | 29,262 | 5,077 | 5,464 | 2,721 | 3,160 | 3,160 | 0 |
| Comercio | 129,847 | 124,642 | 82,209 | 14,461 | 17,845 | 10,127 | 5,205 | 5,205 | 0 |
| Transportes | 38,500 | 37,531 | 24,194 | 5,243 | 3,415 | 4,679 | 969 | 969 | 0 |
| Est. financieros | 12,568 | 11,887 | 9,048 | 1,099 | 855 | 885 | 681 | 681 | 0 |
| Servicios | 138,881 | 131,549 | 96,228 | 23,585 | 7,466 | 4,270 | 7,332 | 7,332 | 0 |
| Act. no bien esp. | 4,379 | 3,898 | 2,253 | 649 | 540 | 456 | 481 | 481 | 0 |
| HOMBRES | 396,964 | 384,310 | 232,579 | 62,810 | 60,969 | 27,952 | 12,654 | 12,654 | 0 |
| Agricultura | 150,151 | 146,277 | 76,588 | 30,730 | 30,987 | 7,972 | 3,874 | 3,874 | 0 |
| Minas | 1,002 | 894 | 723 | 0 | 171 | 0 | 108 | 108 | 0 |
| Industrias | 37,164 | 35,918 | 23,402 | 4,496 | 5,866 | 2,154 | 1,246 | 1,246 | 0 |
| Electricidad | 687 | 687 | 461 | 114 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 45,292 | 42,132 | 28,984 | 5,077 | 5,350 | 2,721 | 3,160 | 3,160 | 0 |
| Comercio | 70,321 | 68,551 | 45,299 | 7,759 | 9,051 | 6,442 | 1,770 | 1,770 | 0 |
| Transportes | 37,176 | 36,207 | 23,532 | 5,173 | 3,130 | 4,372 | 969 | 969 | 0 |
| Est. financieros | 8,605 | 8,394 | 6,191 | 845 | 509 | 849 | 211 | 211 | 0 |
| Servicios | 43,234 | 42,399 | 25,931 | 8,229 | 5,365 | 2,874 | 835 | 835 | 0 |
| Act. no bien esp. | 3,332 | 2,851 | 1,468 | 387 | 540 | 456 | 481 | 481 | 0 |
| MUJERES | 193,721 | 182,884 | 133,304 | 29,519 | 13,693 | 6,368 | 10,837 | 10,837 | 0 |
| Agricultura | 9,160 | 9,088 | 6,106 | 1,854 | 690 | 438 | 72 | 72 | 0 |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 22,427 | 22,064 | 15,227 | 5,021 | 1,310 | 506 | 363 | 363 | 0 |
| Electricidad | 235 | 235 | 182 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 392 | 392 | 278 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comercio | 59,526 | 56,091 | 36,910 | 6,702 | 8,794 | 3,685 | 3,435 | 3,435 | 0 |
| Transportes | 1,324 | 1,324 | 662 | 70 | 285 | 307 | 0 | 0 | 0 |
| Est. financieros | 3,963 | 3,493 | 2,857 | 254 | 346 | 36 | 470 | 470 | 0 |
| Servicios | 95,647 | 89,150 | 70,297 | 15,356 | 2,101 | 1,396 | 6,497 | 6,497 | 0 |
| Act. no bien esp. | 1,047 | 1,047 | 785 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/03/05.