| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | ||
| AMBOS SEXOS | 788,126 | 751,431 | 575,232 | 42,838 | 69,559 | 63,802 | 36,695 | 36,695 | 0 |
| Agricultura | 121,332 | 113,844 | 68,797 | 12,446 | 26,364 | 6,237 | 7,488 | 7,488 | 0 |
| Minas | 1,876 | 1,715 | 721 | 149 | 449 | 396 | 161 | 161 | 0 |
| Industrias | 139,249 | 132,276 | 105,508 | 3,018 | 13,706 | 10,044 | 6,973 | 6,973 | 0 |
| Electricidad | 10,214 | 9,955 | 7,826 | 475 | 682 | 972 | 259 | 259 | 0 |
| Construcción | 50,742 | 47,191 | 38,380 | 1,089 | 4,178 | 3,544 | 3,551 | 3,551 | 0 |
| Comercio | 151,845 | 142,190 | 109,625 | 5,200 | 12,656 | 14,709 | 9,655 | 9,655 | 0 |
| Transportes | 42,110 | 41,301 | 33,339 | 2,267 | 1,610 | 4,085 | 809 | 809 | 0 |
| Est. financieros | 54,554 | 52,374 | 42,987 | 2,425 | 1,892 | 5,070 | 2,180 | 2,180 | 0 |
| Servicios | 210,635 | 205,536 | 165,118 | 15,361 | 7,771 | 17,286 | 5,099 | 5,099 | 0 |
| Act. no bien esp. | 5,569 | 5,049 | 2,931 | 408 | 251 | 1,459 | 520 | 520 | 0 |
| HOMBRES | 540,861 | 518,232 | 391,591 | 29,688 | 50,700 | 46,253 | 22,629 | 22,629 | 0 |
| Agricultura | 106,081 | 100,414 | 61,747 | 10,589 | 23,084 | 4,994 | 5,667 | 5,667 | 0 |
| Minas | 1,648 | 1,487 | 607 | 35 | 449 | 396 | 161 | 161 | 0 |
| Industrias | 92,883 | 89,638 | 71,470 | 2,533 | 8,469 | 7,166 | 3,245 | 3,245 | 0 |
| Electricidad | 8,864 | 8,605 | 6,815 | 363 | 569 | 858 | 259 | 259 | 0 |
| Construcción | 48,894 | 45,343 | 36,904 | 977 | 4,178 | 3,284 | 3,551 | 3,551 | 0 |
| Comercio | 94,210 | 89,801 | 69,131 | 3,174 | 7,914 | 9,582 | 4,409 | 4,409 | 0 |
| Transportes | 34,186 | 33,713 | 27,051 | 1,699 | 1,271 | 3,692 | 473 | 473 | 0 |
| Est. financieros | 37,707 | 36,428 | 30,813 | 1,336 | 703 | 3,576 | 1,279 | 1,279 | 0 |
| Servicios | 112,546 | 109,369 | 84,817 | 8,687 | 3,995 | 11,870 | 3,177 | 3,177 | 0 |
| Act. no bien esp. | 3,842 | 3,434 | 2,236 | 295 | 68 | 835 | 408 | 408 | 0 |
| MUJERES | 247,265 | 233,199 | 183,641 | 13,150 | 18,859 | 17,549 | 14,066 | 14,066 | 0 |
| Agricultura | 15,251 | 13,430 | 7,050 | 1,857 | 3,280 | 1,243 | 1,821 | 1,821 | 0 |
| Minas | 228 | 228 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 46,366 | 42,638 | 34,038 | 485 | 5,237 | 2,878 | 3,728 | 3,728 | 0 |
| Electricidad | 1,350 | 1,350 | 1,011 | 112 | 113 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 1,848 | 1,848 | 1,476 | 112 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| Comercio | 57,635 | 52,389 | 40,494 | 2,026 | 4,742 | 5,127 | 5,246 | 5,246 | 0 |
| Transportes | 7,924 | 7,588 | 6,288 | 568 | 339 | 393 | 336 | 336 | 0 |
| Est. financieros | 16,847 | 15,946 | 12,174 | 1,089 | 1,189 | 1,494 | 901 | 901 | 0 |
| Servicios | 98,089 | 96,167 | 80,301 | 6,674 | 3,776 | 5,416 | 1,922 | 1,922 | 0 |
| Act. no bien esp. | 1,727 | 1,615 | 695 | 113 | 183 | 624 | 112 | 112 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/03/05.