| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | ||
| AMBOS SEXOS | 696,160 | 661,244 | 438,126 | 88,415 | 94,566 | 40,137 | 34,916 | 29,297 | 5,619 |
| Agricultura | 249,637 | 239,710 | 132,509 | 42,840 | 52,492 | 11,869 | 9,927 | 9,927 | 0 |
| Minas | 2,025 | 2,025 | 1,135 | 149 | 399 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 83,530 | 79,610 | 57,857 | 7,472 | 9,817 | 4,464 | 3,920 | 3,920 | 0 |
| Electricidad | 5,805 | 5,546 | 4,599 | 228 | 456 | 263 | 259 | 259 | 0 |
| Construcción | 49,296 | 46,770 | 35,830 | 3,560 | 5,177 | 2,203 | 2,526 | 2,526 | 0 |
| Comercio | 109,020 | 103,362 | 71,419 | 9,958 | 13,729 | 8,256 | 5,658 | 5,658 | 0 |
| Transportes | 31,102 | 30,510 | 22,053 | 3,472 | 2,461 | 2,524 | 592 | 592 | 0 |
| Est. financieros | 18,761 | 17,531 | 13,150 | 812 | 1,544 | 2,025 | 1,230 | 1,230 | 0 |
| Servicios | 136,287 | 131,711 | 97,384 | 19,259 | 7,926 | 7,142 | 4,576 | 4,576 | 0 |
| Act. no bien esp. | 10,697 | 4,469 | 2,190 | 665 | 565 | 1,049 | 6,228 | 609 | 5,619 |
| HOMBRES | 512,138 | 491,067 | 317,146 | 65,036 | 77,423 | 31,462 | 21,071 | 18,001 | 3,070 |
| Agricultura | 226,613 | 218,351 | 120,296 | 39,183 | 48,684 | 10,188 | 8,262 | 8,262 | 0 |
| Minas | 1,797 | 1,797 | 1,021 | 35 | 399 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 53,295 | 51,379 | 36,204 | 4,164 | 7,242 | 3,769 | 1,916 | 1,916 | 0 |
| Electricidad | 5,110 | 4,851 | 4,018 | 228 | 456 | 149 | 259 | 259 | 0 |
| Construcción | 48,612 | 46,086 | 35,260 | 3,560 | 5,063 | 2,203 | 2,526 | 2,526 | 0 |
| Comercio | 64,234 | 61,857 | 44,303 | 5,387 | 7,305 | 4,862 | 2,377 | 2,377 | 0 |
| Transportes | 29,067 | 28,475 | 20,659 | 3,174 | 2,175 | 2,467 | 592 | 592 | 0 |
| Est. financieros | 13,386 | 12,798 | 10,032 | 410 | 595 | 1,761 | 588 | 588 | 0 |
| Servicios | 62,758 | 61,886 | 43,713 | 8,379 | 5,009 | 4,785 | 872 | 872 | 0 |
| Act. no bien esp. | 7,266 | 3,587 | 1,640 | 516 | 495 | 936 | 3,679 | 609 | 3,070 |
| MUJERES | 184,022 | 170,177 | 120,980 | 23,379 | 17,143 | 8,675 | 13,845 | 11,296 | 2,549 |
| Agricultura | 23,024 | 21,359 | 12,213 | 3,657 | 3,808 | 1,681 | 1,665 | 1,665 | 0 |
| Minas | 228 | 228 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 30,235 | 28,231 | 21,653 | 3,308 | 2,575 | 695 | 2,004 | 2,004 | 0 |
| Electricidad | 695 | 695 | 581 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 684 | 684 | 570 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comercio | 44,786 | 41,505 | 27,116 | 4,571 | 6,424 | 3,394 | 3,281 | 3,281 | 0 |
| Transportes | 2,035 | 2,035 | 1,394 | 298 | 286 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Est. financieros | 5,375 | 4,733 | 3,118 | 402 | 949 | 264 | 642 | 642 | 0 |
| Servicios | 73,529 | 69,825 | 53,671 | 10,880 | 2,917 | 2,357 | 3,704 | 3,704 | 0 |
| Act. no bien esp. | 3,431 | 882 | 550 | 149 | 70 | 113 | 2,549 | 0 | 2,549 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/03/05.