OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL)

Costa Rica 2000 - Total República
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad

Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
Total Plenos Visibles Invisibles Ignorados Total Cesantes Aspirantes
AMBOS SEXOS 1,390,560 1,318,625 941,115 135,167 144,221 98,122 71,935 60,186 11,749
Agricultura 280,643 269,209 151,491 45,030 58,041 14,647 11,434 11,434 0
Minas 2,878 2,609 1,444 149 620 396 269 269 0
Industrias 198,840 190,258 144,137 12,535 20,882 12,704 8,582 8,582 0
Electricidad 11,136 10,877 8,469 589 735 1,084 259 259 0
Construcción 96,426 89,715 67,642 6,166 9,642 6,265 6,711 6,711 0
Comercio 281,692 266,832 191,834 19,661 30,501 24,836 14,860 14,860 0
Transportes 80,610 78,832 57,533 7,510 5,025 8,764 1,778 1,778 0
Est. financieros 67,122 64,261 52,035 3,524 2,747 5,955 2,861 2,861 0
Servicios 349,516 337,085 261,346 38,946 15,237 21,556 12,431 12,431 0
Act. no bien esp. 21,697 8,947 5,184 1,057 791 1,915 12,750 1,001 11,749
HOMBRES 943,704 902,542 624,170 92,498 111,669 74,205 41,162 35,283 5,879
Agricultura 256,232 246,691 138,335 41,319 54,071 12,966 9,541 9,541 0
Minas 2,650 2,381 1,330 35 620 396 269 269 0
Industrias 130,047 125,556 94,872 7,029 14,335 9,320 4,491 4,491 0
Electricidad 9,551 9,292 7,276 477 569 970 259 259 0
Construcción 94,186 87,475 65,888 6,054 9,528 6,005 6,711 6,711 0
Comercio 164,531 158,352 114,430 10,933 16,965 16,024 6,179 6,179 0
Transportes 71,362 69,920 50,583 6,872 4,401 8,064 1,442 1,442 0
Est. financieros 46,312 44,822 37,004 2,181 1,212 4,425 1,490 1,490 0
Servicios 155,780 151,768 110,748 16,916 9,360 14,744 4,012 4,012 0
Act. no bien esp. 13,053 6,285 3,704 682 608 1,291 6,768 889 5,879
MUJERES 446,856 416,083 316,945 42,669 32,552 23,917 30,773 24,903 5,870
Agricultura 24,411 22,518 13,156 3,711 3,970 1,681 1,893 1,893 0
Minas 228 228 114 114 0 0 0 0 0
Industrias 68,793 64,702 49,265 5,506 6,547 3,384 4,091 4,091 0
Electricidad 1,585 1,585 1,193 112 166 114 0 0 0
Construcción 2,240 2,240 1,754 112 114 260 0 0 0
Comercio 117,161 108,480 77,404 8,728 13,536 8,812 8,681 8,681 0
Transportes 9,248 8,912 6,950 638 624 700 336 336 0
Est. financieros 20,810 19,439 15,031 1,343 1,535 1,530 1,371 1,371 0
Servicios 193,736 185,317 150,598 22,030 5,877 6,812 8,419 8,419 0
Act. no bien esp. 8,644 2,662 1,480 375 183 624 5,982 112 5,870
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para mayor información, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 315-0745, (507) 315-0546 Fax: (507) 315-0547, correo electrónico: sial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Inicio de la Hoja Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad

Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/03/05.