| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | ||
| AMBOS SEXOS | 694,400 | 657,381 | 502,989 | 46,752 | 49,655 | 57,985 | 37,019 | 30,889 | 6,130 |
| Agricultura | 31,006 | 29,499 | 18,982 | 2,190 | 5,549 | 2,778 | 1,507 | 1,507 | 0 |
| Minas | 853 | 584 | 309 | 0 | 221 | 54 | 269 | 269 | 0 |
| Industrias | 115,310 | 110,648 | 86,280 | 5,063 | 11,065 | 8,240 | 4,662 | 4,662 | 0 |
| Electricidad | 5,331 | 5,331 | 3,870 | 361 | 279 | 821 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 47,130 | 42,945 | 31,812 | 2,606 | 4,465 | 4,062 | 4,185 | 4,185 | 0 |
| Comercio | 172,672 | 163,470 | 120,415 | 9,703 | 16,772 | 16,580 | 9,202 | 9,202 | 0 |
| Transportes | 49,508 | 48,322 | 35,480 | 4,038 | 2,564 | 6,240 | 1,186 | 1,186 | 0 |
| Est. financieros | 48,361 | 46,730 | 38,885 | 2,712 | 1,203 | 3,930 | 1,631 | 1,631 | 0 |
| Servicios | 213,229 | 205,374 | 163,962 | 19,687 | 7,311 | 14,414 | 7,855 | 7,855 | 0 |
| Act. no bien esp. | 11,000 | 4,478 | 2,994 | 392 | 226 | 866 | 6,522 | 392 | 6,130 |
| HOMBRES | 431,566 | 411,475 | 307,024 | 27,462 | 34,246 | 42,743 | 20,091 | 17,282 | 2,809 |
| Agricultura | 29,619 | 28,340 | 18,039 | 2,136 | 5,387 | 2,778 | 1,279 | 1,279 | 0 |
| Minas | 853 | 584 | 309 | 0 | 221 | 54 | 269 | 269 | 0 |
| Industrias | 76,752 | 74,177 | 58,668 | 2,865 | 7,093 | 5,551 | 2,575 | 2,575 | 0 |
| Electricidad | 4,441 | 4,441 | 3,258 | 249 | 113 | 821 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 45,574 | 41,389 | 30,628 | 2,494 | 4,465 | 3,802 | 4,185 | 4,185 | 0 |
| Comercio | 100,297 | 96,495 | 70,127 | 5,546 | 9,660 | 11,162 | 3,802 | 3,802 | 0 |
| Transportes | 42,295 | 41,445 | 29,924 | 3,698 | 2,226 | 5,597 | 850 | 850 | 0 |
| Est. financieros | 32,926 | 32,024 | 26,972 | 1,771 | 617 | 2,664 | 902 | 902 | 0 |
| Servicios | 93,022 | 89,882 | 67,035 | 8,537 | 4,351 | 9,959 | 3,140 | 3,140 | 0 |
| Act. no bien esp. | 5,787 | 2,698 | 2,064 | 166 | 113 | 355 | 3,089 | 280 | 2,809 |
| MUJERES | 262,834 | 245,906 | 195,965 | 19,290 | 15,409 | 15,242 | 16,928 | 13,607 | 3,321 |
| Agricultura | 1,387 | 1,159 | 943 | 54 | 162 | 0 | 228 | 228 | 0 |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 38,558 | 36,471 | 27,612 | 2,198 | 3,972 | 2,689 | 2,087 | 2,087 | 0 |
| Electricidad | 890 | 890 | 612 | 112 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 1,556 | 1,556 | 1,184 | 112 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| Comercio | 72,375 | 66,975 | 50,288 | 4,157 | 7,112 | 5,418 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| Transportes | 7,213 | 6,877 | 5,556 | 340 | 338 | 643 | 336 | 336 | 0 |
| Est. financieros | 15,435 | 14,706 | 11,913 | 941 | 586 | 1,266 | 729 | 729 | 0 |
| Servicios | 120,207 | 115,492 | 96,927 | 11,150 | 2,960 | 4,455 | 4,715 | 4,715 | 0 |
| Act. no bien esp. | 5,213 | 1,780 | 930 | 226 | 113 | 511 | 3,433 | 112 | 3,321 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/03/05.