| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | ||
| AMBOS SEXOS | 757,162 | 726,694 | 443,767 | 112,964 | 105,389 | 64,574 | 30,468 | 30,468 | 0 |
| Agricultura | 154,685 | 150,441 | 75,576 | 35,516 | 29,333 | 10,016 | 4,244 | 4,244 | 0 |
| Pesca | 4,678 | 4,436 | 1,653 | 976 | 1,267 | 540 | 242 | 242 | 0 |
| Minas | 543 | 499 | 193 | 306 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 |
| Industrias | 80,453 | 78,271 | 50,737 | 11,800 | 9,475 | 6,259 | 2,182 | 2,182 | 0 |
| Electricidad | 563 | 563 | 488 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 63,807 | 57,619 | 35,221 | 6,806 | 9,915 | 5,677 | 6,188 | 6,188 | 0 |
| Comercio | 175,996 | 170,127 | 105,768 | 18,438 | 25,428 | 20,493 | 5,869 | 5,869 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 49,334 | 46,902 | 29,384 | 5,763 | 7,900 | 3,855 | 2,432 | 2,432 | 0 |
| Transportes | 45,378 | 44,344 | 28,302 | 5,372 | 5,292 | 5,378 | 1,034 | 1,034 | 0 |
| Intermediación financieros | 1,085 | 924 | 493 | 0 | 44 | 387 | 161 | 161 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 44,493 | 42,790 | 28,476 | 6,203 | 2,561 | 5,550 | 1,703 | 1,703 | 0 |
| Adm. pública | 3,823 | 3,586 | 2,447 | 189 | 797 | 153 | 237 | 237 | 0 |
| Enseñanza | 4,959 | 4,648 | 3,797 | 302 | 161 | 388 | 311 | 311 | 0 |
| Salud y atención social | 12,425 | 12,292 | 7,297 | 1,522 | 2,894 | 579 | 133 | 133 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 34,017 | 33,787 | 19,876 | 7,714 | 2,834 | 3,363 | 230 | 230 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 79,405 | 74,021 | 53,577 | 11,819 | 7,061 | 1,564 | 5,384 | 5,384 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 1,357 | 1,283 | 482 | 238 | 352 | 211 | 74 | 74 | 0 |
| HOMBRES | 476,924 | 458,577 | 263,228 | 70,145 | 76,580 | 48,624 | 18,347 | 18,347 | 0 |
| Agricultura | 145,316 | 141,267 | 69,292 | 33,288 | 29,003 | 9,684 | 4,049 | 4,049 | 0 |
| Pesca | 4,528 | 4,286 | 1,577 | 902 | 1,267 | 540 | 242 | 242 | 0 |
| Minas | 543 | 499 | 193 | 306 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 |
| Industrias | 44,912 | 43,080 | 26,550 | 5,257 | 6,549 | 4,724 | 1,832 | 1,832 | 0 |
| Electricidad | 343 | 343 | 268 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 62,947 | 56,759 | 34,585 | 6,732 | 9,765 | 5,677 | 6,188 | 6,188 | 0 |
| Comercio | 107,725 | 104,890 | 64,487 | 10,324 | 17,043 | 13,036 | 2,835 | 2,835 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 16,977 | 16,625 | 9,822 | 2,177 | 2,745 | 1,881 | 352 | 352 | 0 |
| Transportes | 42,862 | 41,828 | 26,793 | 5,154 | 4,825 | 5,056 | 1,034 | 1,034 | 0 |
| Intermediación financieros | 608 | 608 | 241 | 0 | 44 | 323 | 0 | 0 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 23,879 | 22,947 | 15,161 | 1,469 | 2,016 | 4,301 | 932 | 932 | 0 |
| Adm. pública | 1,139 | 1,139 | 873 | 38 | 169 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Enseñanza | 1,691 | 1,380 | 1,004 | 57 | 0 | 319 | 311 | 311 | 0 |
| Salud y atención social | 2,266 | 2,266 | 1,739 | 225 | 44 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 14,743 | 14,513 | 7,569 | 3,099 | 1,897 | 1,948 | 230 | 230 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 5,307 | 5,083 | 2,897 | 879 | 786 | 521 | 224 | 224 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 977 | 903 | 177 | 238 | 352 | 136 | 74 | 74 | 0 |
| MUJERES | 280,238 | 268,117 | 180,539 | 42,819 | 28,809 | 15,950 | 12,121 | 12,121 | 0 |
| Agricultura | 9,369 | 9,174 | 6,284 | 2,228 | 330 | 332 | 195 | 195 | 0 |
| Pesca | 150 | 150 | 76 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 35,541 | 35,191 | 24,187 | 6,543 | 2,926 | 1,535 | 350 | 350 | 0 |
| Electricidad | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 860 | 860 | 636 | 74 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comercio | 68,271 | 65,237 | 41,281 | 8,114 | 8,385 | 7,457 | 3,034 | 3,034 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 32,357 | 30,277 | 19,562 | 3,586 | 5,155 | 1,974 | 2,080 | 2,080 | 0 |
| Transportes | 2,516 | 2,516 | 1,509 | 218 | 467 | 322 | 0 | 0 | 0 |
| Intermediación financieros | 477 | 316 | 252 | 0 | 0 | 64 | 161 | 161 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 20,614 | 19,843 | 13,315 | 4,734 | 545 | 1,249 | 771 | 771 | 0 |
| Adm. pública | 2,684 | 2,447 | 1,574 | 151 | 628 | 94 | 237 | 237 | 0 |
| Enseñanza | 3,268 | 3,268 | 2,793 | 245 | 161 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Salud y atención social | 10,159 | 10,026 | 5,558 | 1,297 | 2,850 | 321 | 133 | 133 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 19,274 | 19,274 | 12,307 | 4,615 | 937 | 1,415 | 0 | 0 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 74,098 | 68,938 | 50,680 | 10,940 | 6,275 | 1,043 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 380 | 380 | 305 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/03/05.