| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | ||
| AMBOS SEXOS | 880,235 | 826,230 | 603,206 | 44,105 | 76,804 | 102,115 | 54,005 | 54,005 | 0 |
| Agricultura | 92,650 | 83,882 | 44,814 | 9,829 | 24,925 | 4,314 | 8,768 | 8,768 | 0 |
| Pesca | 3,272 | 3,137 | 1,611 | 0 | 529 | 997 | 135 | 135 | 0 |
| Minas | 1,608 | 1,296 | 477 | 177 | 492 | 150 | 312 | 312 | 0 |
| Industrias | 170,325 | 154,636 | 109,631 | 3,969 | 19,524 | 21,512 | 15,689 | 15,689 | 0 |
| Electricidad | 19,788 | 18,994 | 16,316 | 437 | 330 | 1,911 | 794 | 794 | 0 |
| Construcción | 53,533 | 50,267 | 38,943 | 2,067 | 4,098 | 5,159 | 3,266 | 3,266 | 0 |
| Comercio | 131,909 | 122,731 | 92,170 | 4,916 | 8,323 | 17,322 | 9,178 | 9,178 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 42,852 | 39,054 | 29,123 | 1,500 | 4,028 | 4,403 | 3,798 | 3,798 | 0 |
| Transportes | 43,192 | 41,699 | 33,167 | 1,840 | 945 | 5,747 | 1,493 | 1,493 | 0 |
| Intermediación financieros | 29,483 | 28,324 | 22,816 | 521 | 1,507 | 3,480 | 1,159 | 1,159 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 52,788 | 49,945 | 37,421 | 3,527 | 2,978 | 6,019 | 2,843 | 2,843 | 0 |
| Adm. pública | 71,009 | 69,720 | 55,078 | 2,750 | 1,703 | 10,189 | 1,289 | 1,289 | 0 |
| Enseñanza | 82,405 | 80,359 | 61,501 | 8,358 | 2,642 | 7,858 | 2,046 | 2,046 | 0 |
| Salud y atención social | 47,939 | 47,145 | 36,529 | 1,723 | 2,750 | 6,143 | 794 | 794 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 28,928 | 27,113 | 19,186 | 2,424 | 1,695 | 3,808 | 1,815 | 1,815 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 1,735 | 1,574 | 1,148 | 67 | 37 | 322 | 161 | 161 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 2,149 | 2,006 | 1,845 | 0 | 0 | 161 | 143 | 143 | 0 |
| Act. no bien esp. | 4,670 | 4,348 | 1,430 | 0 | 298 | 2,620 | 322 | 322 | 0 |
| HOMBRES | 584,379 | 554,462 | 401,841 | 28,909 | 51,877 | 71,835 | 29,917 | 29,917 | 0 |
| Agricultura | 79,388 | 73,032 | 39,800 | 8,364 | 20,942 | 3,926 | 6,356 | 6,356 | 0 |
| Pesca | 3,069 | 3,002 | 1,476 | 0 | 529 | 997 | 67 | 67 | 0 |
| Minas | 1,372 | 1,060 | 359 | 59 | 492 | 150 | 312 | 312 | 0 |
| Industrias | 112,742 | 105,131 | 75,514 | 2,938 | 10,335 | 16,344 | 7,611 | 7,611 | 0 |
| Electricidad | 15,884 | 15,412 | 13,044 | 437 | 255 | 1,676 | 472 | 472 | 0 |
| Construcción | 50,223 | 47,279 | 35,955 | 2,067 | 4,098 | 5,159 | 2,944 | 2,944 | 0 |
| Comercio | 92,774 | 88,321 | 66,721 | 3,897 | 5,609 | 12,094 | 4,453 | 4,453 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 25,821 | 24,260 | 18,420 | 657 | 2,058 | 3,125 | 1,561 | 1,561 | 0 |
| Transportes | 35,625 | 34,274 | 27,059 | 1,045 | 819 | 5,351 | 1,351 | 1,351 | 0 |
| Intermediación financieros | 18,721 | 17,873 | 14,136 | 322 | 1,045 | 2,370 | 848 | 848 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 37,584 | 35,337 | 27,361 | 1,959 | 1,984 | 4,033 | 2,247 | 2,247 | 0 |
| Adm. pública | 46,022 | 45,251 | 35,922 | 1,473 | 1,280 | 6,576 | 771 | 771 | 0 |
| Enseñanza | 23,785 | 23,728 | 16,783 | 3,455 | 622 | 2,868 | 57 | 57 | 0 |
| Salud y atención social | 18,541 | 18,466 | 14,133 | 766 | 1,095 | 2,472 | 75 | 75 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 17,788 | 17,070 | 12,533 | 1,470 | 528 | 2,539 | 718 | 718 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 595 | 595 | 397 | 0 | 37 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 1,436 | 1,362 | 1,201 | 0 | 0 | 161 | 74 | 74 | 0 |
| Act. no bien esp. | 3,009 | 3,009 | 1,027 | 0 | 149 | 1,833 | 0 | 0 | 0 |
| MUJERES | 295,856 | 271,768 | 201,365 | 15,196 | 24,927 | 30,280 | 24,088 | 24,088 | 0 |
| Agricultura | 13,262 | 10,850 | 5,014 | 1,465 | 3,983 | 388 | 2,412 | 2,412 | 0 |
| Pesca | 203 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 |
| Minas | 236 | 236 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 57,583 | 49,505 | 34,117 | 1,031 | 9,189 | 5,168 | 8,078 | 8,078 | 0 |
| Electricidad | 3,904 | 3,582 | 3,272 | 0 | 75 | 235 | 322 | 322 | 0 |
| Construcción | 3,310 | 2,988 | 2,988 | 0 | 0 | 0 | 322 | 322 | 0 |
| Comercio | 39,135 | 34,410 | 25,449 | 1,019 | 2,714 | 5,228 | 4,725 | 4,725 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 17,031 | 14,794 | 10,703 | 843 | 1,970 | 1,278 | 2,237 | 2,237 | 0 |
| Transportes | 7,567 | 7,425 | 6,108 | 795 | 126 | 396 | 142 | 142 | 0 |
| Intermediación financieros | 10,762 | 10,451 | 8,680 | 199 | 462 | 1,110 | 311 | 311 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 15,204 | 14,608 | 10,060 | 1,568 | 994 | 1,986 | 596 | 596 | 0 |
| Adm. pública | 24,987 | 24,469 | 19,156 | 1,277 | 423 | 3,613 | 518 | 518 | 0 |
| Enseñanza | 58,620 | 56,631 | 44,718 | 4,903 | 2,020 | 4,990 | 1,989 | 1,989 | 0 |
| Salud y atención social | 29,398 | 28,679 | 22,396 | 957 | 1,655 | 3,671 | 719 | 719 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 11,140 | 10,043 | 6,653 | 954 | 1,167 | 1,269 | 1,097 | 1,097 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 1,140 | 979 | 751 | 67 | 0 | 161 | 161 | 161 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 713 | 644 | 644 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 |
| Act. no bien esp. | 1,661 | 1,339 | 403 | 0 | 149 | 787 | 322 | 322 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/03/05.