| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | ||
| AMBOS SEXOS | 629,518 | 588,364 | 361,711 | 86,920 | 93,894 | 45,839 | 41,154 | 35,669 | 5,485 |
| Agricultura | 213,778 | 202,912 | 102,531 | 42,122 | 47,252 | 11,007 | 10,866 | 10,866 | 0 |
| Pesca | 3,801 | 3,626 | 1,503 | 686 | 1,184 | 253 | 175 | 175 | 0 |
| Minas | 1,480 | 1,168 | 590 | 177 | 251 | 150 | 312 | 312 | 0 |
| Industrias | 73,558 | 68,478 | 46,040 | 6,179 | 11,130 | 5,129 | 5,080 | 5,080 | 0 |
| Electricidad | 7,196 | 7,046 | 5,576 | 356 | 336 | 778 | 150 | 150 | 0 |
| Construcción | 45,955 | 41,540 | 28,210 | 4,866 | 5,023 | 3,441 | 4,415 | 4,415 | 0 |
| Comercio | 86,861 | 82,192 | 52,526 | 8,242 | 11,818 | 9,606 | 4,669 | 4,669 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 35,013 | 33,098 | 20,601 | 3,768 | 6,288 | 2,441 | 1,915 | 1,915 | 0 |
| Transportes | 25,229 | 24,268 | 15,986 | 3,269 | 1,742 | 3,271 | 961 | 961 | 0 |
| Intermediación financieros | 5,705 | 5,367 | 4,540 | 38 | 59 | 730 | 338 | 338 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 19,231 | 18,367 | 13,028 | 2,558 | 1,401 | 1,380 | 864 | 864 | 0 |
| Adm. pública | 19,107 | 18,432 | 14,491 | 987 | 1,235 | 1,719 | 675 | 675 | 0 |
| Enseñanza | 21,050 | 20,385 | 14,564 | 2,157 | 1,155 | 2,509 | 665 | 665 | 0 |
| Salud y atención social | 10,515 | 10,232 | 6,994 | 1,058 | 1,108 | 1,072 | 283 | 283 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 17,880 | 17,511 | 10,806 | 4,438 | 1,379 | 888 | 369 | 369 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 35,332 | 31,617 | 23,189 | 5,849 | 2,044 | 535 | 3,715 | 3,715 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 218 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0 |
| Act. no bien esp. | 7,609 | 2,050 | 461 | 170 | 489 | 930 | 5,559 | 74 | 5,485 |
| HOMBRES | 454,155 | 430,246 | 258,338 | 61,610 | 74,263 | 36,035 | 23,909 | 21,380 | 2,529 |
| Agricultura | 194,387 | 185,529 | 92,699 | 38,697 | 43,686 | 10,447 | 8,858 | 8,858 | 0 |
| Pesca | 3,651 | 3,476 | 1,427 | 612 | 1,184 | 253 | 175 | 175 | 0 |
| Minas | 1,244 | 932 | 472 | 59 | 251 | 150 | 312 | 312 | 0 |
| Industrias | 50,077 | 47,708 | 33,584 | 3,069 | 7,281 | 3,774 | 2,369 | 2,369 | 0 |
| Electricidad | 6,395 | 6,245 | 5,016 | 356 | 261 | 612 | 150 | 150 | 0 |
| Construcción | 45,436 | 41,021 | 27,915 | 4,792 | 4,873 | 3,441 | 4,415 | 4,415 | 0 |
| Comercio | 57,079 | 55,051 | 35,263 | 5,069 | 8,322 | 6,397 | 2,028 | 2,028 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 15,521 | 15,062 | 9,499 | 1,023 | 2,719 | 1,821 | 459 | 459 | 0 |
| Transportes | 23,171 | 22,285 | 14,639 | 2,933 | 1,517 | 3,196 | 886 | 886 | 0 |
| Intermediación financieros | 3,572 | 3,384 | 2,879 | 0 | 0 | 505 | 188 | 188 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 11,171 | 10,797 | 7,957 | 955 | 1,061 | 824 | 374 | 374 | 0 |
| Adm. pública | 14,289 | 13,840 | 11,047 | 552 | 728 | 1,513 | 449 | 449 | 0 |
| Enseñanza | 7,336 | 7,129 | 4,932 | 769 | 461 | 967 | 207 | 207 | 0 |
| Salud y atención social | 3,822 | 3,747 | 3,038 | 92 | 225 | 392 | 75 | 75 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 9,421 | 9,277 | 5,799 | 1,973 | 692 | 813 | 144 | 144 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 3,535 | 3,392 | 2,022 | 489 | 662 | 219 | 143 | 143 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 149 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 |
| Act. no bien esp. | 3,899 | 1,296 | 75 | 170 | 340 | 711 | 2,603 | 74 | 2,529 |
| MUJERES | 175,363 | 158,118 | 103,373 | 25,310 | 19,631 | 9,804 | 17,245 | 14,289 | 2,956 |
| Agricultura | 19,391 | 17,383 | 9,832 | 3,425 | 3,566 | 560 | 2,008 | 2,008 | 0 |
| Pesca | 150 | 150 | 76 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minas | 236 | 236 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 23,481 | 20,770 | 12,456 | 3,110 | 3,849 | 1,355 | 2,711 | 2,711 | 0 |
| Electricidad | 801 | 801 | 560 | 0 | 75 | 166 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 519 | 519 | 295 | 74 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comercio | 29,782 | 27,141 | 17,263 | 3,173 | 3,496 | 3,209 | 2,641 | 2,641 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 19,492 | 18,036 | 11,102 | 2,745 | 3,569 | 620 | 1,456 | 1,456 | 0 |
| Transportes | 2,058 | 1,983 | 1,347 | 336 | 225 | 75 | 75 | 75 | 0 |
| Intermediación financieros | 2,133 | 1,983 | 1,661 | 38 | 59 | 225 | 150 | 150 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 8,060 | 7,570 | 5,071 | 1,603 | 340 | 556 | 490 | 490 | 0 |
| Adm. pública | 4,818 | 4,592 | 3,444 | 435 | 507 | 206 | 226 | 226 | 0 |
| Enseñanza | 13,714 | 13,256 | 9,632 | 1,388 | 694 | 1,542 | 458 | 458 | 0 |
| Salud y atención social | 6,693 | 6,485 | 3,956 | 966 | 883 | 680 | 208 | 208 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 8,459 | 8,234 | 5,007 | 2,465 | 687 | 75 | 225 | 225 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 31,797 | 28,225 | 21,167 | 5,360 | 1,382 | 316 | 3,572 | 3,572 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 |
| Act. no bien esp. | 3,710 | 754 | 386 | 0 | 149 | 219 | 2,956 | 0 | 2,956 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/03/05.