| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | ||
| AMBOS SEXOS | 1,653,321 | 1,552,924 | 1,046,973 | 157,069 | 182,193 | 166,689 | 100,397 | 84,473 | 15,924 |
| Agricultura | 247,335 | 234,323 | 120,390 | 45,345 | 54,258 | 14,330 | 13,012 | 13,012 | 0 |
| Pesca | 7,950 | 7,573 | 3,264 | 976 | 1,796 | 1,537 | 377 | 377 | 0 |
| Minas | 2,151 | 1,795 | 670 | 483 | 492 | 150 | 356 | 356 | 0 |
| Industrias | 250,778 | 232,907 | 160,368 | 15,769 | 28,999 | 27,771 | 17,871 | 17,871 | 0 |
| Electricidad | 20,351 | 19,557 | 16,804 | 437 | 405 | 1,911 | 794 | 794 | 0 |
| Construcción | 117,340 | 107,886 | 74,164 | 8,873 | 14,013 | 10,836 | 9,454 | 9,454 | 0 |
| Comercio | 307,905 | 292,858 | 197,938 | 23,354 | 33,751 | 37,815 | 15,047 | 15,047 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 92,186 | 85,956 | 58,507 | 7,263 | 11,928 | 8,258 | 6,230 | 6,230 | 0 |
| Transportes | 88,570 | 86,043 | 61,469 | 7,212 | 6,237 | 11,125 | 2,527 | 2,527 | 0 |
| Intermediación financieros | 30,568 | 29,248 | 23,309 | 521 | 1,551 | 3,867 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 97,281 | 92,735 | 65,897 | 9,730 | 5,539 | 11,569 | 4,546 | 4,546 | 0 |
| Adm. pública | 74,832 | 73,306 | 57,525 | 2,939 | 2,500 | 10,342 | 1,526 | 1,526 | 0 |
| Enseñanza | 87,364 | 85,007 | 65,298 | 8,660 | 2,803 | 8,246 | 2,357 | 2,357 | 0 |
| Salud y atención social | 60,364 | 59,437 | 43,826 | 3,245 | 5,644 | 6,722 | 927 | 927 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 62,945 | 60,900 | 39,062 | 10,138 | 4,529 | 7,171 | 2,045 | 2,045 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 81,140 | 75,595 | 54,725 | 11,886 | 7,098 | 1,886 | 5,545 | 5,545 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 2,310 | 2,167 | 1,845 | 0 | 0 | 322 | 143 | 143 | 0 |
| Act. no bien esp. | 21,951 | 5,631 | 1,912 | 238 | 650 | 2,831 | 16,320 | 396 | 15,924 |
| HOMBRES | 1,068,789 | 1,013,039 | 665,069 | 99,054 | 128,457 | 120,459 | 55,750 | 48,264 | 7,486 |
| Agricultura | 224,704 | 214,299 | 109,092 | 41,652 | 49,945 | 13,610 | 10,405 | 10,405 | 0 |
| Pesca | 7,597 | 7,288 | 3,053 | 902 | 1,796 | 1,537 | 309 | 309 | 0 |
| Minas | 1,915 | 1,559 | 552 | 365 | 492 | 150 | 356 | 356 | 0 |
| Industrias | 157,654 | 148,211 | 102,064 | 8,195 | 16,884 | 21,068 | 9,443 | 9,443 | 0 |
| Electricidad | 16,227 | 15,755 | 13,312 | 437 | 330 | 1,676 | 472 | 472 | 0 |
| Construcción | 113,170 | 104,038 | 70,540 | 8,799 | 13,863 | 10,836 | 9,132 | 9,132 | 0 |
| Comercio | 200,499 | 193,211 | 131,208 | 14,221 | 22,652 | 25,130 | 7,288 | 7,288 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 42,798 | 40,885 | 28,242 | 2,834 | 4,803 | 5,006 | 1,913 | 1,913 | 0 |
| Transportes | 78,487 | 76,102 | 53,852 | 6,199 | 5,644 | 10,407 | 2,385 | 2,385 | 0 |
| Intermediación financieros | 19,329 | 18,481 | 14,377 | 322 | 1,089 | 2,693 | 848 | 848 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 61,463 | 58,284 | 42,522 | 3,428 | 4,000 | 8,334 | 3,179 | 3,179 | 0 |
| Adm. pública | 47,161 | 46,390 | 36,795 | 1,511 | 1,449 | 6,635 | 771 | 771 | 0 |
| Enseñanza | 25,476 | 25,108 | 17,787 | 3,512 | 622 | 3,187 | 368 | 368 | 0 |
| Salud y atención social | 20,807 | 20,732 | 15,872 | 991 | 1,139 | 2,730 | 75 | 75 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 32,531 | 31,583 | 20,102 | 4,569 | 2,425 | 4,487 | 948 | 948 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 5,902 | 5,678 | 3,294 | 879 | 823 | 682 | 224 | 224 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 1,597 | 1,523 | 1,201 | 0 | 0 | 322 | 74 | 74 | 0 |
| Act. no bien esp. | 11,472 | 3,912 | 1,204 | 238 | 501 | 1,969 | 7,560 | 74 | 7,486 |
| MUJERES | 584,532 | 539,885 | 381,904 | 58,015 | 53,736 | 46,230 | 44,647 | 36,209 | 8,438 |
| Agricultura | 22,631 | 20,024 | 11,298 | 3,693 | 4,313 | 720 | 2,607 | 2,607 | 0 |
| Pesca | 353 | 285 | 211 | 74 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 |
| Minas | 236 | 236 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 93,124 | 84,696 | 58,304 | 7,574 | 12,115 | 6,703 | 8,428 | 8,428 | 0 |
| Electricidad | 4,124 | 3,802 | 3,492 | 0 | 75 | 235 | 322 | 322 | 0 |
| Construcción | 4,170 | 3,848 | 3,624 | 74 | 150 | 0 | 322 | 322 | 0 |
| Comercio | 107,406 | 99,647 | 66,730 | 9,133 | 11,099 | 12,685 | 7,759 | 7,759 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 49,388 | 45,071 | 30,265 | 4,429 | 7,125 | 3,252 | 4,317 | 4,317 | 0 |
| Transportes | 10,083 | 9,941 | 7,617 | 1,013 | 593 | 718 | 142 | 142 | 0 |
| Intermediación financieros | 11,239 | 10,767 | 8,932 | 199 | 462 | 1,174 | 472 | 472 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 35,818 | 34,451 | 23,375 | 6,302 | 1,539 | 3,235 | 1,367 | 1,367 | 0 |
| Adm. pública | 27,671 | 26,916 | 20,730 | 1,428 | 1,051 | 3,707 | 755 | 755 | 0 |
| Enseñanza | 61,888 | 59,899 | 47,511 | 5,148 | 2,181 | 5,059 | 1,989 | 1,989 | 0 |
| Salud y atención social | 39,557 | 38,705 | 27,954 | 2,254 | 4,505 | 3,992 | 852 | 852 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 30,414 | 29,317 | 18,960 | 5,569 | 2,104 | 2,684 | 1,097 | 1,097 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 75,238 | 69,917 | 51,431 | 11,007 | 6,275 | 1,204 | 5,321 | 5,321 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 713 | 644 | 644 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 |
| Act. no bien esp. | 10,479 | 1,719 | 708 | 0 | 149 | 862 | 8,760 | 322 | 8,438 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/03/05.