| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | ||
| AMBOS SEXOS | 1,023,803 | 964,560 | 685,262 | 70,149 | 88,299 | 120,850 | 59,243 | 48,804 | 10,439 |
| Agricultura | 33,557 | 31,411 | 17,859 | 3,223 | 7,006 | 3,323 | 2,146 | 2,146 | 0 |
| Pesca | 4,149 | 3,947 | 1,761 | 290 | 612 | 1,284 | 202 | 202 | 0 |
| Minas | 671 | 627 | 80 | 306 | 241 | 0 | 44 | 44 | 0 |
| Industrias | 177,220 | 164,429 | 114,328 | 9,590 | 17,869 | 22,642 | 12,791 | 12,791 | 0 |
| Electricidad | 13,155 | 12,511 | 11,228 | 81 | 69 | 1,133 | 644 | 644 | 0 |
| Construcción | 71,385 | 66,346 | 45,954 | 4,007 | 8,990 | 7,395 | 5,039 | 5,039 | 0 |
| Comercio | 221,044 | 210,666 | 145,412 | 15,112 | 21,933 | 28,209 | 10,378 | 10,378 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 57,173 | 52,858 | 37,906 | 3,495 | 5,640 | 5,817 | 4,315 | 4,315 | 0 |
| Transportes | 63,341 | 61,775 | 45,483 | 3,943 | 4,495 | 7,854 | 1,566 | 1,566 | 0 |
| Intermediación financieros | 24,863 | 23,881 | 18,769 | 483 | 1,492 | 3,137 | 982 | 982 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 78,050 | 74,368 | 52,869 | 7,172 | 4,138 | 10,189 | 3,682 | 3,682 | 0 |
| Adm. pública | 55,725 | 54,874 | 43,034 | 1,952 | 1,265 | 8,623 | 851 | 851 | 0 |
| Enseñanza | 66,314 | 64,622 | 50,734 | 6,503 | 1,648 | 5,737 | 1,692 | 1,692 | 0 |
| Salud y atención social | 49,849 | 49,205 | 36,832 | 2,187 | 4,536 | 5,650 | 644 | 644 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 45,065 | 43,389 | 28,256 | 5,700 | 3,150 | 6,283 | 1,676 | 1,676 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 45,808 | 43,978 | 31,536 | 6,037 | 5,054 | 1,351 | 1,830 | 1,830 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 2,092 | 2,092 | 1,770 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 14,342 | 3,581 | 1,451 | 68 | 161 | 1,901 | 10,761 | 322 | 10,439 |
| HOMBRES | 614,634 | 582,793 | 406,731 | 37,444 | 54,194 | 84,424 | 31,841 | 26,884 | 4,957 |
| Agricultura | 30,317 | 28,770 | 16,393 | 2,955 | 6,259 | 3,163 | 1,547 | 1,547 | 0 |
| Pesca | 3,946 | 3,812 | 1,626 | 290 | 612 | 1,284 | 134 | 134 | 0 |
| Minas | 671 | 627 | 80 | 306 | 241 | 0 | 44 | 44 | 0 |
| Industrias | 107,577 | 100,503 | 68,480 | 5,126 | 9,603 | 17,294 | 7,074 | 7,074 | 0 |
| Electricidad | 9,832 | 9,510 | 8,296 | 81 | 69 | 1,064 | 322 | 322 | 0 |
| Construcción | 67,734 | 63,017 | 42,625 | 4,007 | 8,990 | 7,395 | 4,717 | 4,717 | 0 |
| Comercio | 143,420 | 138,160 | 95,945 | 9,152 | 14,330 | 18,733 | 5,260 | 5,260 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 27,277 | 25,823 | 18,743 | 1,811 | 2,084 | 3,185 | 1,454 | 1,454 | 0 |
| Transportes | 55,316 | 53,817 | 39,213 | 3,266 | 4,127 | 7,211 | 1,499 | 1,499 | 0 |
| Intermediación financieros | 15,757 | 15,097 | 11,498 | 322 | 1,089 | 2,188 | 660 | 660 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 50,292 | 47,487 | 34,565 | 2,473 | 2,939 | 7,510 | 2,805 | 2,805 | 0 |
| Adm. pública | 32,872 | 32,550 | 25,748 | 959 | 721 | 5,122 | 322 | 322 | 0 |
| Enseñanza | 18,140 | 17,979 | 12,855 | 2,743 | 161 | 2,220 | 161 | 161 | 0 |
| Salud y atención social | 16,985 | 16,985 | 12,834 | 899 | 914 | 2,338 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 23,110 | 22,306 | 14,303 | 2,596 | 1,733 | 3,674 | 804 | 804 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 2,367 | 2,286 | 1,272 | 390 | 161 | 463 | 81 | 81 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 1,448 | 1,448 | 1,126 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 7,573 | 2,616 | 1,129 | 68 | 161 | 1,258 | 4,957 | 0 | 4,957 |
| MUJERES | 409,169 | 381,767 | 278,531 | 32,705 | 34,105 | 36,426 | 27,402 | 21,920 | 5,482 |
| Agricultura | 3,240 | 2,641 | 1,466 | 268 | 747 | 160 | 599 | 599 | 0 |
| Pesca | 203 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 69,643 | 63,926 | 45,848 | 4,464 | 8,266 | 5,348 | 5,717 | 5,717 | 0 |
| Electricidad | 3,323 | 3,001 | 2,932 | 0 | 0 | 69 | 322 | 322 | 0 |
| Construcción | 3,651 | 3,329 | 3,329 | 0 | 0 | 0 | 322 | 322 | 0 |
| Comercio | 77,624 | 72,506 | 49,467 | 5,960 | 7,603 | 9,476 | 5,118 | 5,118 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 29,896 | 27,035 | 19,163 | 1,684 | 3,556 | 2,632 | 2,861 | 2,861 | 0 |
| Transportes | 8,025 | 7,958 | 6,270 | 677 | 368 | 643 | 67 | 67 | 0 |
| Intermediación financieros | 9,106 | 8,784 | 7,271 | 161 | 403 | 949 | 322 | 322 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 27,758 | 26,881 | 18,304 | 4,699 | 1,199 | 2,679 | 877 | 877 | 0 |
| Adm. pública | 22,853 | 22,324 | 17,286 | 993 | 544 | 3,501 | 529 | 529 | 0 |
| Enseñanza | 48,174 | 46,643 | 37,879 | 3,760 | 1,487 | 3,517 | 1,531 | 1,531 | 0 |
| Salud y atención social | 32,864 | 32,220 | 23,998 | 1,288 | 3,622 | 3,312 | 644 | 644 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 21,955 | 21,083 | 13,953 | 3,104 | 1,417 | 2,609 | 872 | 872 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 43,441 | 41,692 | 30,264 | 5,647 | 4,893 | 888 | 1,749 | 1,749 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 644 | 644 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 6,769 | 965 | 322 | 0 | 0 | 643 | 5,804 | 322 | 5,482 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/03/05.