| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | ||
| AMBOS SEXOS | 788,401 | 753,644 | 466,394 | 134,813 | 101,946 | 50,491 | 34,757 | 34,757 | 0 |
| Agricultura | 161,256 | 156,815 | 77,304 | 40,563 | 33,427 | 5,521 | 4,441 | 4,441 | 0 |
| Pesca | 4,691 | 4,436 | 1,140 | 809 | 1,755 | 732 | 255 | 255 | 0 |
| Minas | 520 | 520 | 341 | 108 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 81,755 | 80,232 | 51,476 | 12,165 | 11,364 | 5,227 | 1,523 | 1,523 | 0 |
| Electricidad | 1,531 | 1,465 | 1,296 | 71 | 54 | 44 | 66 | 66 | 0 |
| Construcción | 69,995 | 62,723 | 37,876 | 10,299 | 9,589 | 4,959 | 7,272 | 7,272 | 0 |
| Comercio | 182,372 | 176,658 | 113,367 | 22,260 | 24,871 | 16,160 | 5,714 | 5,714 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 47,769 | 44,072 | 28,317 | 4,424 | 7,118 | 4,213 | 3,697 | 3,697 | 0 |
| Transportes | 48,579 | 47,286 | 30,782 | 6,718 | 4,457 | 5,329 | 1,293 | 1,293 | 0 |
| Intermediación financieros | 2,149 | 2,095 | 1,891 | 43 | 0 | 161 | 54 | 54 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 45,773 | 42,930 | 26,659 | 8,768 | 4,066 | 3,437 | 2,843 | 2,843 | 0 |
| Adm. pública | 2,658 | 2,658 | 1,778 | 210 | 608 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Enseñanza | 7,384 | 7,278 | 4,983 | 1,199 | 748 | 348 | 106 | 106 | 0 |
| Salud y atención social | 9,177 | 8,871 | 5,458 | 1,727 | 787 | 899 | 306 | 306 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 32,883 | 32,167 | 18,900 | 8,911 | 2,743 | 1,613 | 716 | 716 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 88,584 | 82,269 | 64,598 | 16,450 | 0 | 1,221 | 6,315 | 6,315 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 1,254 | 1,098 | 157 | 88 | 288 | 565 | 156 | 156 | 0 |
| HOMBRES | 496,841 | 476,902 | 276,271 | 82,664 | 79,777 | 38,190 | 19,939 | 19,939 | 0 |
| Agricultura | 150,886 | 146,908 | 70,262 | 38,388 | 32,970 | 5,288 | 3,978 | 3,978 | 0 |
| Pesca | 4,567 | 4,312 | 1,086 | 739 | 1,755 | 732 | 255 | 255 | 0 |
| Minas | 449 | 449 | 270 | 108 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 49,361 | 48,083 | 30,181 | 5,294 | 8,269 | 4,339 | 1,278 | 1,278 | 0 |
| Electricidad | 1,262 | 1,196 | 1,027 | 71 | 54 | 44 | 66 | 66 | 0 |
| Construcción | 68,885 | 61,613 | 36,766 | 10,299 | 9,589 | 4,959 | 7,272 | 7,272 | 0 |
| Comercio | 109,468 | 106,711 | 67,588 | 12,361 | 16,163 | 10,599 | 2,757 | 2,757 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 16,130 | 15,295 | 10,015 | 1,312 | 1,848 | 2,120 | 835 | 835 | 0 |
| Transportes | 46,443 | 45,310 | 29,013 | 6,511 | 4,457 | 5,329 | 1,133 | 1,133 | 0 |
| Intermediación financieros | 1,550 | 1,550 | 1,346 | 43 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 23,868 | 22,214 | 14,306 | 2,437 | 3,082 | 2,389 | 1,654 | 1,654 | 0 |
| Adm. pública | 900 | 900 | 577 | 101 | 160 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Enseñanza | 1,410 | 1,410 | 1,258 | 98 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| Salud y atención social | 1,946 | 1,946 | 987 | 600 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 12,509 | 12,095 | 6,735 | 3,231 | 1,071 | 1,058 | 414 | 414 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 5,882 | 5,741 | 4,626 | 983 | 0 | 132 | 141 | 141 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 1,254 | 1,098 | 157 | 88 | 288 | 565 | 156 | 156 | 0 |
| MUJERES | 291,560 | 276,742 | 190,123 | 52,149 | 22,169 | 12,301 | 14,818 | 14,818 | 0 |
| Agricultura | 10,370 | 9,907 | 7,042 | 2,175 | 457 | 233 | 463 | 463 | 0 |
| Pesca | 124 | 124 | 54 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minas | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 32,394 | 32,149 | 21,295 | 6,871 | 3,095 | 888 | 245 | 245 | 0 |
| Electricidad | 269 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comercio | 72,904 | 69,947 | 45,779 | 9,899 | 8,708 | 5,561 | 2,957 | 2,957 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 31,639 | 28,777 | 18,302 | 3,112 | 5,270 | 2,093 | 2,862 | 2,862 | 0 |
| Transportes | 2,136 | 1,976 | 1,769 | 207 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 |
| Intermediación financieros | 599 | 545 | 545 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 21,905 | 20,716 | 12,353 | 6,331 | 984 | 1,048 | 1,189 | 1,189 | 0 |
| Adm. pública | 1,758 | 1,758 | 1,201 | 109 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enseñanza | 5,974 | 5,868 | 3,725 | 1,101 | 748 | 294 | 106 | 106 | 0 |
| Salud y atención social | 7,231 | 6,925 | 4,471 | 1,127 | 787 | 540 | 306 | 306 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 20,374 | 20,072 | 12,165 | 5,680 | 1,672 | 555 | 302 | 302 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 82,702 | 76,528 | 59,972 | 15,467 | 0 | 1,089 | 6,174 | 6,174 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/04/05.