| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | ||
| AMBOS SEXOS | 889,099 | 832,847 | 611,437 | 55,741 | 67,762 | 97,907 | 56,252 | 56,252 | 0 |
| Agricultura | 95,195 | 85,927 | 47,419 | 10,023 | 24,018 | 4,467 | 9,268 | 9,268 | 0 |
| Pesca | 4,592 | 4,330 | 2,877 | 133 | 142 | 1,178 | 262 | 262 | 0 |
| Minas | 1,785 | 1,785 | 1,380 | 114 | 199 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 159,262 | 146,045 | 106,828 | 6,639 | 14,107 | 18,471 | 13,217 | 13,217 | 0 |
| Electricidad | 20,899 | 20,394 | 17,149 | 722 | 327 | 2,196 | 505 | 505 | 0 |
| Construcción | 47,841 | 43,857 | 31,540 | 1,402 | 4,940 | 5,975 | 3,984 | 3,984 | 0 |
| Comercio | 136,328 | 126,697 | 95,106 | 4,840 | 9,509 | 17,242 | 9,631 | 9,631 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 42,258 | 38,387 | 28,156 | 2,897 | 3,414 | 3,920 | 3,871 | 3,871 | 0 |
| Transportes | 45,421 | 42,952 | 31,616 | 2,174 | 2,446 | 6,716 | 2,469 | 2,469 | 0 |
| Intermediación financieros | 31,453 | 29,921 | 24,116 | 1,415 | 137 | 4,253 | 1,532 | 1,532 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 63,862 | 60,257 | 42,953 | 5,686 | 2,605 | 9,013 | 3,605 | 3,605 | 0 |
| Adm. pública | 71,656 | 69,213 | 55,490 | 4,635 | 2,276 | 6,812 | 2,443 | 2,443 | 0 |
| Enseñanza | 87,335 | 84,617 | 67,673 | 9,037 | 1,225 | 6,682 | 2,718 | 2,718 | 0 |
| Salud y atención social | 45,052 | 44,127 | 35,048 | 2,845 | 1,296 | 4,938 | 925 | 925 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 28,184 | 26,362 | 19,853 | 2,820 | 965 | 2,724 | 1,822 | 1,822 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 1,142 | 1,142 | 1,085 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 2,477 | 2,477 | 2,090 | 160 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 4,357 | 4,357 | 1,058 | 142 | 156 | 3,001 | 0 | 0 | 0 |
| HOMBRES | 594,860 | 560,596 | 405,574 | 33,134 | 48,725 | 73,163 | 34,264 | 34,264 | 0 |
| Agricultura | 79,918 | 73,581 | 41,047 | 8,400 | 19,842 | 4,292 | 6,337 | 6,337 | 0 |
| Pesca | 4,306 | 4,044 | 2,801 | 133 | 66 | 1,044 | 262 | 262 | 0 |
| Minas | 1,671 | 1,671 | 1,380 | 0 | 199 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 111,284 | 103,489 | 77,242 | 4,612 | 8,835 | 12,800 | 7,795 | 7,795 | 0 |
| Electricidad | 15,610 | 15,265 | 12,659 | 453 | 327 | 1,826 | 345 | 345 | 0 |
| Construcción | 46,573 | 42,906 | 30,807 | 1,402 | 4,882 | 5,815 | 3,667 | 3,667 | 0 |
| Comercio | 96,429 | 90,626 | 68,491 | 3,269 | 6,193 | 12,673 | 5,803 | 5,803 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 22,619 | 20,789 | 15,845 | 1,012 | 1,531 | 2,401 | 1,830 | 1,830 | 0 |
| Transportes | 38,101 | 36,075 | 26,592 | 1,857 | 2,256 | 5,370 | 2,026 | 2,026 | 0 |
| Intermediación financieros | 20,310 | 19,246 | 14,914 | 938 | 71 | 3,323 | 1,064 | 1,064 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 45,311 | 42,808 | 30,576 | 2,729 | 1,763 | 7,740 | 2,503 | 2,503 | 0 |
| Adm. pública | 44,832 | 43,264 | 34,417 | 2,829 | 1,075 | 4,943 | 1,568 | 1,568 | 0 |
| Enseñanza | 25,922 | 25,337 | 19,012 | 2,086 | 382 | 3,857 | 585 | 585 | 0 |
| Salud y atención social | 19,087 | 18,945 | 14,444 | 1,193 | 652 | 2,656 | 142 | 142 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 17,935 | 17,598 | 13,594 | 1,862 | 651 | 1,491 | 337 | 337 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 128 | 128 | 71 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 1,796 | 1,796 | 1,409 | 160 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 3,028 | 3,028 | 273 | 142 | 0 | 2,613 | 0 | 0 | 0 |
| MUJERES | 294,239 | 272,251 | 205,863 | 22,607 | 19,037 | 24,744 | 21,988 | 21,988 | 0 |
| Agricultura | 15,277 | 12,346 | 6,372 | 1,623 | 4,176 | 175 | 2,931 | 2,931 | 0 |
| Pesca | 286 | 286 | 76 | 0 | 76 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| Minas | 114 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 47,978 | 42,556 | 29,586 | 2,027 | 5,272 | 5,671 | 5,422 | 5,422 | 0 |
| Electricidad | 5,289 | 5,129 | 4,490 | 269 | 0 | 370 | 160 | 160 | 0 |
| Construcción | 1,268 | 951 | 733 | 0 | 58 | 160 | 317 | 317 | 0 |
| Comercio | 39,899 | 36,071 | 26,615 | 1,571 | 3,316 | 4,569 | 3,828 | 3,828 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 19,639 | 17,598 | 12,311 | 1,885 | 1,883 | 1,519 | 2,041 | 2,041 | 0 |
| Transportes | 7,320 | 6,877 | 5,024 | 317 | 190 | 1,346 | 443 | 443 | 0 |
| Intermediación financieros | 11,143 | 10,675 | 9,202 | 477 | 66 | 930 | 468 | 468 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 18,551 | 17,449 | 12,377 | 2,957 | 842 | 1,273 | 1,102 | 1,102 | 0 |
| Adm. pública | 26,824 | 25,949 | 21,073 | 1,806 | 1,201 | 1,869 | 875 | 875 | 0 |
| Enseñanza | 61,413 | 59,280 | 48,661 | 6,951 | 843 | 2,825 | 2,133 | 2,133 | 0 |
| Salud y atención social | 25,965 | 25,182 | 20,604 | 1,652 | 644 | 2,282 | 783 | 783 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 10,249 | 8,764 | 6,259 | 958 | 314 | 1,233 | 1,485 | 1,485 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 1,014 | 1,014 | 1,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 681 | 681 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 1,329 | 1,329 | 785 | 0 | 156 | 388 | 0 | 0 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/04/05.