| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | ||
| AMBOS SEXOS | 648,560 | 611,195 | 375,894 | 98,140 | 97,655 | 39,506 | 37,365 | 32,416 | 4,949 |
| Agricultura | 222,702 | 212,428 | 105,319 | 46,214 | 52,947 | 7,948 | 10,274 | 10,274 | 0 |
| Pesca | 4,494 | 4,436 | 1,873 | 743 | 1,425 | 395 | 58 | 58 | 0 |
| Minas | 1,781 | 1,781 | 1,197 | 222 | 270 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 72,142 | 66,917 | 43,939 | 6,610 | 11,064 | 5,304 | 5,225 | 5,225 | 0 |
| Electricidad | 6,881 | 6,739 | 5,689 | 320 | 181 | 549 | 142 | 142 | 0 |
| Construcción | 47,057 | 42,831 | 28,363 | 4,953 | 5,709 | 3,806 | 4,226 | 4,226 | 0 |
| Comercio | 94,455 | 90,609 | 57,064 | 11,003 | 13,613 | 8,929 | 3,846 | 3,846 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 32,124 | 30,452 | 20,837 | 3,002 | 4,784 | 1,829 | 1,672 | 1,672 | 0 |
| Transportes | 26,441 | 25,506 | 16,642 | 3,706 | 2,514 | 2,644 | 935 | 935 | 0 |
| Intermediación financieros | 5,831 | 5,671 | 4,768 | 301 | 71 | 531 | 160 | 160 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 20,681 | 19,641 | 12,802 | 4,031 | 1,445 | 1,363 | 1,040 | 1,040 | 0 |
| Adm. pública | 19,927 | 19,471 | 14,624 | 1,303 | 1,269 | 2,275 | 456 | 456 | 0 |
| Enseñanza | 24,350 | 23,611 | 18,259 | 2,988 | 807 | 1,557 | 739 | 739 | 0 |
| Salud y atención social | 9,304 | 8,949 | 7,495 | 474 | 213 | 767 | 355 | 355 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 16,658 | 16,093 | 9,502 | 4,608 | 1,055 | 928 | 565 | 565 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 37,216 | 34,493 | 26,990 | 7,432 | 0 | 71 | 2,723 | 2,723 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 389 | 389 | 318 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 6,127 | 1,178 | 213 | 230 | 288 | 447 | 4,949 | 0 | 4,949 |
| HOMBRES | 469,323 | 446,696 | 266,468 | 67,963 | 80,132 | 32,133 | 22,627 | 20,536 | 2,091 |
| Agricultura | 200,208 | 192,445 | 93,688 | 42,638 | 48,579 | 7,540 | 7,763 | 7,763 | 0 |
| Pesca | 4,370 | 4,312 | 1,819 | 673 | 1,425 | 395 | 58 | 58 | 0 |
| Minas | 1,596 | 1,596 | 1,126 | 108 | 270 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 50,779 | 47,262 | 31,785 | 3,056 | 8,282 | 4,139 | 3,517 | 3,517 | 0 |
| Electricidad | 5,579 | 5,437 | 4,708 | 212 | 181 | 336 | 142 | 142 | 0 |
| Construcción | 46,537 | 42,311 | 27,901 | 4,953 | 5,651 | 3,806 | 4,226 | 4,226 | 0 |
| Comercio | 64,055 | 62,191 | 40,020 | 6,255 | 9,021 | 6,895 | 1,864 | 1,864 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 13,554 | 13,096 | 9,571 | 765 | 1,721 | 1,039 | 458 | 458 | 0 |
| Transportes | 25,474 | 24,596 | 15,874 | 3,635 | 2,514 | 2,573 | 878 | 878 | 0 |
| Intermediación financieros | 3,734 | 3,699 | 3,097 | 142 | 71 | 389 | 35 | 35 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 12,072 | 11,476 | 8,231 | 1,427 | 667 | 1,151 | 596 | 596 | 0 |
| Adm. pública | 14,273 | 14,168 | 11,141 | 655 | 482 | 1,890 | 105 | 105 | 0 |
| Enseñanza | 8,126 | 7,702 | 6,346 | 789 | 88 | 479 | 424 | 424 | 0 |
| Salud y atención social | 3,772 | 3,630 | 3,001 | 253 | 71 | 305 | 142 | 142 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 8,235 | 8,048 | 4,966 | 1,604 | 821 | 657 | 187 | 187 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 3,514 | 3,373 | 2,805 | 568 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 389 | 389 | 318 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 3,056 | 965 | 71 | 230 | 288 | 376 | 2,091 | 0 | 2,091 |
| MUJERES | 179,237 | 164,499 | 109,426 | 30,177 | 17,523 | 7,373 | 14,738 | 11,880 | 2,858 |
| Agricultura | 22,494 | 19,983 | 11,631 | 3,576 | 4,368 | 408 | 2,511 | 2,511 | 0 |
| Pesca | 124 | 124 | 54 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minas | 185 | 185 | 71 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 21,363 | 19,655 | 12,154 | 3,554 | 2,782 | 1,165 | 1,708 | 1,708 | 0 |
| Electricidad | 1,302 | 1,302 | 981 | 108 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 520 | 520 | 462 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comercio | 30,400 | 28,418 | 17,044 | 4,748 | 4,592 | 2,034 | 1,982 | 1,982 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 18,570 | 17,356 | 11,266 | 2,237 | 3,063 | 790 | 1,214 | 1,214 | 0 |
| Transportes | 967 | 910 | 768 | 71 | 0 | 71 | 57 | 57 | 0 |
| Intermediación financieros | 2,097 | 1,972 | 1,671 | 159 | 0 | 142 | 125 | 125 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 8,609 | 8,165 | 4,571 | 2,604 | 778 | 212 | 444 | 444 | 0 |
| Adm. pública | 5,654 | 5,303 | 3,483 | 648 | 787 | 385 | 351 | 351 | 0 |
| Enseñanza | 16,224 | 15,909 | 11,913 | 2,199 | 719 | 1,078 | 315 | 315 | 0 |
| Salud y atención social | 5,532 | 5,319 | 4,494 | 221 | 142 | 462 | 213 | 213 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 8,423 | 8,045 | 4,536 | 3,004 | 234 | 271 | 378 | 378 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 33,702 | 31,120 | 24,185 | 6,864 | 0 | 71 | 2,582 | 2,582 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 3,071 | 213 | 142 | 0 | 0 | 71 | 2,858 | 0 | 2,858 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/04/05.