| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | ||
| AMBOS SEXOS | 1,695,018 | 1,586,491 | 1,077,831 | 190,554 | 169,708 | 148,398 | 108,527 | 91,009 | 17,518 |
| Agricultura | 256,451 | 242,742 | 124,723 | 50,586 | 57,445 | 9,988 | 13,709 | 13,709 | 0 |
| Pesca | 9,283 | 8,766 | 4,017 | 942 | 1,897 | 1,910 | 517 | 517 | 0 |
| Minas | 2,305 | 2,305 | 1,721 | 222 | 270 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 241,017 | 226,277 | 158,304 | 18,804 | 25,471 | 23,698 | 14,740 | 14,740 | 0 |
| Electricidad | 22,430 | 21,859 | 18,445 | 793 | 381 | 2,240 | 571 | 571 | 0 |
| Construcción | 117,836 | 106,580 | 69,416 | 11,701 | 14,529 | 10,934 | 11,256 | 11,256 | 0 |
| Comercio | 318,700 | 303,355 | 208,473 | 27,100 | 34,380 | 33,402 | 15,345 | 15,345 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 90,027 | 82,459 | 56,473 | 7,321 | 10,532 | 8,133 | 7,568 | 7,568 | 0 |
| Transportes | 94,000 | 90,238 | 62,398 | 8,892 | 6,903 | 12,045 | 3,762 | 3,762 | 0 |
| Intermediación financieros | 33,602 | 32,016 | 26,007 | 1,458 | 137 | 4,414 | 1,586 | 1,586 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 109,635 | 103,187 | 69,612 | 14,454 | 6,671 | 12,450 | 6,448 | 6,448 | 0 |
| Adm. pública | 74,314 | 71,871 | 57,268 | 4,845 | 2,884 | 6,874 | 2,443 | 2,443 | 0 |
| Enseñanza | 94,719 | 91,895 | 72,656 | 10,236 | 1,973 | 7,030 | 2,824 | 2,824 | 0 |
| Salud y atención social | 54,229 | 52,998 | 40,506 | 4,572 | 2,083 | 5,837 | 1,231 | 1,231 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 61,067 | 58,529 | 38,753 | 11,731 | 3,708 | 4,337 | 2,538 | 2,538 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 89,726 | 83,411 | 65,683 | 16,507 | 0 | 1,221 | 6,315 | 6,315 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 2,548 | 2,548 | 2,161 | 160 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 23,129 | 5,455 | 1,215 | 230 | 444 | 3,566 | 17,674 | 156 | 17,518 |
| HOMBRES | 1,099,119 | 1,037,498 | 681,845 | 115,798 | 128,502 | 111,353 | 61,621 | 54,203 | 7,418 |
| Agricultura | 230,804 | 220,489 | 111,309 | 46,788 | 52,812 | 9,580 | 10,315 | 10,315 | 0 |
| Pesca | 8,873 | 8,356 | 3,887 | 872 | 1,821 | 1,776 | 517 | 517 | 0 |
| Minas | 2,120 | 2,120 | 1,650 | 108 | 270 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 160,645 | 151,572 | 107,423 | 9,906 | 17,104 | 17,139 | 9,073 | 9,073 | 0 |
| Electricidad | 16,872 | 16,461 | 13,686 | 524 | 381 | 1,870 | 411 | 411 | 0 |
| Construcción | 115,458 | 104,519 | 67,573 | 11,701 | 14,471 | 10,774 | 10,939 | 10,939 | 0 |
| Comercio | 205,897 | 197,337 | 136,079 | 15,630 | 22,356 | 23,272 | 8,560 | 8,560 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 38,749 | 36,084 | 25,860 | 2,324 | 3,379 | 4,521 | 2,665 | 2,665 | 0 |
| Transportes | 84,544 | 81,385 | 55,605 | 8,368 | 6,713 | 10,699 | 3,159 | 3,159 | 0 |
| Intermediación financieros | 21,860 | 20,796 | 16,260 | 981 | 71 | 3,484 | 1,064 | 1,064 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 69,179 | 65,022 | 44,882 | 5,166 | 4,845 | 10,129 | 4,157 | 4,157 | 0 |
| Adm. pública | 45,732 | 44,164 | 34,994 | 2,930 | 1,235 | 5,005 | 1,568 | 1,568 | 0 |
| Enseñanza | 27,332 | 26,747 | 20,270 | 2,184 | 382 | 3,911 | 585 | 585 | 0 |
| Salud y atención social | 21,033 | 20,891 | 15,431 | 1,793 | 652 | 3,015 | 142 | 142 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 30,444 | 29,693 | 20,329 | 5,093 | 1,722 | 2,549 | 751 | 751 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 6,010 | 5,869 | 4,697 | 1,040 | 0 | 132 | 141 | 141 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 1,867 | 1,867 | 1,480 | 160 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 11,700 | 4,126 | 430 | 230 | 288 | 3,178 | 7,574 | 156 | 7,418 |
| MUJERES | 595,899 | 548,993 | 395,986 | 74,756 | 41,206 | 37,045 | 46,906 | 36,806 | 10,100 |
| Agricultura | 25,647 | 22,253 | 13,414 | 3,798 | 4,633 | 408 | 3,394 | 3,394 | 0 |
| Pesca | 410 | 410 | 130 | 70 | 76 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| Minas | 185 | 185 | 71 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 80,372 | 74,705 | 50,881 | 8,898 | 8,367 | 6,559 | 5,667 | 5,667 | 0 |
| Electricidad | 5,558 | 5,398 | 4,759 | 269 | 0 | 370 | 160 | 160 | 0 |
| Construcción | 2,378 | 2,061 | 1,843 | 0 | 58 | 160 | 317 | 317 | 0 |
| Comercio | 112,803 | 106,018 | 72,394 | 11,470 | 12,024 | 10,130 | 6,785 | 6,785 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 51,278 | 46,375 | 30,613 | 4,997 | 7,153 | 3,612 | 4,903 | 4,903 | 0 |
| Transportes | 9,456 | 8,853 | 6,793 | 524 | 190 | 1,346 | 603 | 603 | 0 |
| Intermediación financieros | 11,742 | 11,220 | 9,747 | 477 | 66 | 930 | 522 | 522 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 40,456 | 38,165 | 24,730 | 9,288 | 1,826 | 2,321 | 2,291 | 2,291 | 0 |
| Adm. pública | 28,582 | 27,707 | 22,274 | 1,915 | 1,649 | 1,869 | 875 | 875 | 0 |
| Enseñanza | 67,387 | 65,148 | 52,386 | 8,052 | 1,591 | 3,119 | 2,239 | 2,239 | 0 |
| Salud y atención social | 33,196 | 32,107 | 25,075 | 2,779 | 1,431 | 2,822 | 1,089 | 1,089 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 30,623 | 28,836 | 18,424 | 6,638 | 1,986 | 1,788 | 1,787 | 1,787 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 83,716 | 77,542 | 60,986 | 15,467 | 0 | 1,089 | 6,174 | 6,174 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 681 | 681 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 11,429 | 1,329 | 785 | 0 | 156 | 388 | 10,100 | 0 | 10,100 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/04/05.