| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | ||
| AMBOS SEXOS | 1,046,458 | 975,296 | 701,937 | 92,414 | 72,053 | 108,892 | 71,162 | 58,593 | 12,569 |
| Agricultura | 33,749 | 30,314 | 19,404 | 4,372 | 4,498 | 2,040 | 3,435 | 3,435 | 0 |
| Pesca | 4,789 | 4,330 | 2,144 | 199 | 472 | 1,515 | 459 | 459 | 0 |
| Minas | 524 | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 168,875 | 159,360 | 114,365 | 12,194 | 14,407 | 18,394 | 9,515 | 9,515 | 0 |
| Electricidad | 15,549 | 15,120 | 12,756 | 473 | 200 | 1,691 | 429 | 429 | 0 |
| Construcción | 70,779 | 63,749 | 41,053 | 6,748 | 8,820 | 7,128 | 7,030 | 7,030 | 0 |
| Comercio | 224,245 | 212,746 | 151,409 | 16,097 | 20,767 | 24,473 | 11,499 | 11,499 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 57,903 | 52,007 | 35,636 | 4,319 | 5,748 | 6,304 | 5,896 | 5,896 | 0 |
| Transportes | 67,559 | 64,732 | 45,756 | 5,186 | 4,389 | 9,401 | 2,827 | 2,827 | 0 |
| Intermediación financieros | 27,771 | 26,345 | 21,239 | 1,157 | 66 | 3,883 | 1,426 | 1,426 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 88,954 | 83,546 | 56,810 | 10,423 | 5,226 | 11,087 | 5,408 | 5,408 | 0 |
| Adm. pública | 54,387 | 52,400 | 42,644 | 3,542 | 1,615 | 4,599 | 1,987 | 1,987 | 0 |
| Enseñanza | 70,369 | 68,284 | 54,397 | 7,248 | 1,166 | 5,473 | 2,085 | 2,085 | 0 |
| Salud y atención social | 44,925 | 44,049 | 33,011 | 4,098 | 1,870 | 5,070 | 876 | 876 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 44,409 | 42,436 | 29,251 | 7,123 | 2,653 | 3,409 | 1,973 | 1,973 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 52,510 | 48,918 | 38,693 | 9,075 | 0 | 1,150 | 3,592 | 3,592 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 2,159 | 2,159 | 1,843 | 160 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 17,002 | 4,277 | 1,002 | 0 | 156 | 3,119 | 12,725 | 156 | 12,569 |
| HOMBRES | 629,796 | 590,802 | 415,377 | 47,835 | 48,370 | 79,220 | 38,994 | 33,667 | 5,327 |
| Agricultura | 30,596 | 28,044 | 17,621 | 4,150 | 4,233 | 2,040 | 2,552 | 2,552 | 0 |
| Pesca | 4,503 | 4,044 | 2,068 | 199 | 396 | 1,381 | 459 | 459 | 0 |
| Minas | 524 | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 109,866 | 104,310 | 75,638 | 6,850 | 8,822 | 13,000 | 5,556 | 5,556 | 0 |
| Electricidad | 11,293 | 11,024 | 8,978 | 312 | 200 | 1,534 | 269 | 269 | 0 |
| Construcción | 68,921 | 62,208 | 39,672 | 6,748 | 8,820 | 6,968 | 6,713 | 6,713 | 0 |
| Comercio | 141,842 | 135,146 | 96,059 | 9,375 | 13,335 | 16,377 | 6,696 | 6,696 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 25,195 | 22,988 | 16,289 | 1,559 | 1,658 | 3,482 | 2,207 | 2,207 | 0 |
| Transportes | 59,070 | 56,789 | 39,731 | 4,733 | 4,199 | 8,126 | 2,281 | 2,281 | 0 |
| Intermediación financieros | 18,126 | 17,097 | 13,163 | 839 | 0 | 3,095 | 1,029 | 1,029 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 57,107 | 53,546 | 36,651 | 3,739 | 4,178 | 8,978 | 3,561 | 3,561 | 0 |
| Adm. pública | 31,459 | 29,996 | 23,853 | 2,275 | 753 | 3,115 | 1,463 | 1,463 | 0 |
| Enseñanza | 19,206 | 19,045 | 13,924 | 1,395 | 294 | 3,432 | 161 | 161 | 0 |
| Salud y atención social | 17,261 | 17,261 | 12,430 | 1,540 | 581 | 2,710 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 22,209 | 21,645 | 15,363 | 3,489 | 901 | 1,892 | 564 | 564 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 2,496 | 2,496 | 1,892 | 472 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 1,478 | 1,478 | 1,162 | 160 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 8,644 | 3,161 | 359 | 0 | 0 | 2,802 | 5,483 | 156 | 5,327 |
| MUJERES | 416,662 | 384,494 | 286,560 | 44,579 | 23,683 | 29,672 | 32,168 | 24,926 | 7,242 |
| Agricultura | 3,153 | 2,270 | 1,783 | 222 | 265 | 0 | 883 | 883 | 0 |
| Pesca | 286 | 286 | 76 | 0 | 76 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 59,009 | 55,050 | 38,727 | 5,344 | 5,585 | 5,394 | 3,959 | 3,959 | 0 |
| Electricidad | 4,256 | 4,096 | 3,778 | 161 | 0 | 157 | 160 | 160 | 0 |
| Construcción | 1,858 | 1,541 | 1,381 | 0 | 0 | 160 | 317 | 317 | 0 |
| Comercio | 82,403 | 77,600 | 55,350 | 6,722 | 7,432 | 8,096 | 4,803 | 4,803 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 32,708 | 29,019 | 19,347 | 2,760 | 4,090 | 2,822 | 3,689 | 3,689 | 0 |
| Transportes | 8,489 | 7,943 | 6,025 | 453 | 190 | 1,275 | 546 | 546 | 0 |
| Intermediación financieros | 9,645 | 9,248 | 8,076 | 318 | 66 | 788 | 397 | 397 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 31,847 | 30,000 | 20,159 | 6,684 | 1,048 | 2,109 | 1,847 | 1,847 | 0 |
| Adm. pública | 22,928 | 22,404 | 18,791 | 1,267 | 862 | 1,484 | 524 | 524 | 0 |
| Enseñanza | 51,163 | 49,239 | 40,473 | 5,853 | 872 | 2,041 | 1,924 | 1,924 | 0 |
| Salud y atención social | 27,664 | 26,788 | 20,581 | 2,558 | 1,289 | 2,360 | 876 | 876 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 22,200 | 20,791 | 13,888 | 3,634 | 1,752 | 1,517 | 1,409 | 1,409 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 50,014 | 46,422 | 36,801 | 8,603 | 0 | 1,018 | 3,592 | 3,592 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 681 | 681 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 8,358 | 1,116 | 643 | 0 | 156 | 317 | 7,242 | 0 | 7,242 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/04/05.