| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | ||
| AMBOS SEXOS | 789,257 | 750,546 | 458,881 | 151,947 | 93,044 | 46,674 | 38,711 | 38,711 | 0 |
| Agricultura | 155,080 | 150,748 | 73,030 | 42,023 | 28,041 | 7,654 | 4,332 | 4,332 | 0 |
| Pesca | 6,580 | 6,247 | 2,833 | 1,707 | 1,316 | 391 | 333 | 333 | 0 |
| Minas | 1,120 | 1,006 | 588 | 418 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 |
| Industrias | 83,842 | 81,082 | 53,606 | 13,977 | 9,390 | 4,109 | 2,760 | 2,760 | 0 |
| Electricidad | 1,173 | 1,173 | 827 | 236 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 64,921 | 57,564 | 35,573 | 10,022 | 7,111 | 4,858 | 7,357 | 7,357 | 0 |
| Comercio | 191,521 | 184,931 | 116,861 | 27,099 | 26,841 | 14,130 | 6,590 | 6,590 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 51,391 | 47,455 | 30,576 | 7,191 | 7,327 | 2,361 | 3,936 | 3,936 | 0 |
| Transportes | 50,783 | 49,746 | 34,001 | 8,276 | 4,059 | 3,410 | 1,037 | 1,037 | 0 |
| Intermediación financieros | 1,243 | 1,164 | 999 | 0 | 0 | 165 | 79 | 79 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 43,437 | 40,738 | 25,977 | 9,062 | 2,767 | 2,932 | 2,699 | 2,699 | 0 |
| Adm. pública | 125 | 125 | 0 | 57 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enseñanza | 3,011 | 2,682 | 1,753 | 691 | 238 | 0 | 329 | 329 | 0 |
| Salud y atención social | 6,953 | 6,623 | 4,957 | 815 | 687 | 164 | 330 | 330 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 40,401 | 38,897 | 21,499 | 10,154 | 5,069 | 2,175 | 1,504 | 1,504 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 85,945 | 78,743 | 55,047 | 19,967 | 0 | 3,729 | 7,202 | 7,202 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 406 | 334 | 72 | 72 | 0 | 190 | 72 | 72 | 0 |
| Act. no bien esp. | 1,325 | 1,288 | 682 | 180 | 72 | 354 | 37 | 37 | 0 |
| HOMBRES | 494,840 | 473,022 | 278,325 | 91,959 | 66,762 | 35,976 | 21,818 | 21,818 | 0 |
| Agricultura | 145,265 | 141,244 | 67,234 | 39,464 | 27,289 | 7,257 | 4,021 | 4,021 | 0 |
| Pesca | 6,072 | 5,739 | 2,776 | 1,366 | 1,206 | 391 | 333 | 333 | 0 |
| Minas | 836 | 722 | 304 | 418 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 |
| Industrias | 51,082 | 48,651 | 32,216 | 7,450 | 5,600 | 3,385 | 2,431 | 2,431 | 0 |
| Electricidad | 1,001 | 1,001 | 655 | 236 | 58 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 64,309 | 57,116 | 35,344 | 9,966 | 6,948 | 4,858 | 7,193 | 7,193 | 0 |
| Comercio | 116,919 | 113,109 | 69,940 | 15,106 | 17,752 | 10,311 | 3,810 | 3,810 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 15,898 | 15,032 | 10,060 | 1,968 | 1,876 | 1,128 | 866 | 866 | 0 |
| Transportes | 47,880 | 46,843 | 32,286 | 7,499 | 3,838 | 3,220 | 1,037 | 1,037 | 0 |
| Intermediación financieros | 889 | 889 | 724 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 21,462 | 20,548 | 14,841 | 2,890 | 1,036 | 1,781 | 914 | 914 | 0 |
| Adm. pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enseñanza | 785 | 785 | 544 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salud y atención social | 1,923 | 1,923 | 1,427 | 330 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 12,279 | 11,619 | 7,074 | 3,150 | 921 | 474 | 660 | 660 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 6,918 | 6,588 | 2,483 | 1,695 | 0 | 2,410 | 330 | 330 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 334 | 262 | 72 | 0 | 0 | 190 | 72 | 72 | 0 |
| Act. no bien esp. | 988 | 951 | 345 | 180 | 72 | 354 | 37 | 37 | 0 |
| MUJERES | 294,417 | 277,524 | 180,556 | 59,988 | 26,282 | 10,698 | 16,893 | 16,893 | 0 |
| Agricultura | 9,815 | 9,504 | 5,796 | 2,559 | 752 | 397 | 311 | 311 | 0 |
| Pesca | 508 | 508 | 57 | 341 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minas | 284 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industrias | 32,760 | 32,431 | 21,390 | 6,527 | 3,790 | 724 | 329 | 329 | 0 |
| Electricidad | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | 612 | 448 | 229 | 56 | 163 | 0 | 164 | 164 | 0 |
| Comercio | 74,602 | 71,822 | 46,921 | 11,993 | 9,089 | 3,819 | 2,780 | 2,780 | 0 |
| Hoteles y restaurantes | 35,493 | 32,423 | 20,516 | 5,223 | 5,451 | 1,233 | 3,070 | 3,070 | 0 |
| Transportes | 2,903 | 2,903 | 1,715 | 777 | 221 | 190 | 0 | 0 | 0 |
| Intermediación financieros | 354 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 |
| Act. inmobiliarias | 21,975 | 20,190 | 11,136 | 6,172 | 1,731 | 1,151 | 1,785 | 1,785 | 0 |
| Adm. pública | 125 | 125 | 0 | 57 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enseñanza | 2,226 | 1,897 | 1,209 | 450 | 238 | 0 | 329 | 329 | 0 |
| Salud y atención social | 5,030 | 4,700 | 3,530 | 485 | 521 | 164 | 330 | 330 | 0 |
| Servicios comunitarios... | 28,122 | 27,278 | 14,425 | 7,004 | 4,148 | 1,701 | 844 | 844 | 0 |
| HOgares con serv. doméstico | 79,027 | 72,155 | 52,564 | 18,272 | 0 | 1,319 | 6,872 | 6,872 | 0 |
| Org. extraterritoriales | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Act. no bien esp. | 337 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/07/05.