OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL)

Costa Rica 2003 - Sector Moderno
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad

Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
Total Plenos Visibles Invisibles Ignorados Total Cesantes Aspirantes
AMBOS SEXOS 946,228 889,841 666,989 79,439 63,306 80,107 56,387 56,387 0
Agricultura 96,586 89,063 52,730 11,681 20,248 4,404 7,523 7,523 0
Pesca 2,488 2,320 1,452 230 638 0 168 168 0
Minas 1,366 1,231 885 0 202 144 135 135 0
Industrias 160,868 148,976 111,201 9,335 11,976 16,464 11,892 11,892 0
Electricidad 21,394 20,913 16,925 1,488 398 2,102 481 481 0
Construcción 56,940 52,052 41,166 1,910 4,367 4,609 4,888 4,888 0
Comercio 149,512 137,461 104,862 8,777 8,937 14,885 12,051 12,051 0
Hoteles y restaurantes 46,540 42,475 32,519 3,234 3,457 3,265 4,065 4,065 0
Transportes 45,900 44,287 33,360 4,912 1,978 4,037 1,613 1,613 0
Intermediación financieros 36,484 34,379 27,745 2,914 190 3,530 2,105 2,105 0
Act. inmobiliarias 64,163 60,496 44,039 6,760 3,289 6,408 3,667 3,667 0
Adm. pública 79,097 76,137 64,126 5,302 2,006 4,703 2,960 2,960 0
Enseñanza 97,165 95,694 73,917 14,385 1,625 5,767 1,471 1,471 0
Salud y atención social 43,807 42,625 33,259 3,875 908 4,583 1,182 1,182 0
Servicios comunitarios... 34,624 33,201 23,728 4,471 2,384 2,618 1,423 1,423 0
HOgares con serv. doméstico 538 538 222 0 0 316 0 0 0
Org. extraterritoriales 2,215 2,049 1,719 165 0 165 166 166 0
Act. no bien esp. 6,541 5,944 3,134 0 703 2,107 597 597 0
HOMBRES 629,753 595,936 441,795 52,816 47,888 53,437 33,817 33,817 0
Agricultura 80,951 75,835 45,660 9,091 17,352 3,732 5,116 5,116 0
Pesca 2,342 2,174 1,306 230 638 0 168 168 0
Minas 1,366 1,231 885 0 202 144 135 135 0
Industrias 110,863 104,681 78,997 6,824 7,917 10,943 6,182 6,182 0
Electricidad 17,341 16,932 13,703 1,365 330 1,534 409 409 0
Construcción 56,029 51,141 40,311 1,910 4,311 4,609 4,888 4,888 0
Comercio 104,655 98,646 74,484 6,690 6,449 11,023 6,009 6,009 0
Hoteles y restaurantes 25,603 23,879 18,164 1,560 1,866 2,289 1,724 1,724 0
Transportes 37,289 35,739 26,271 3,758 1,839 3,871 1,550 1,550 0
Intermediación financieros 20,943 20,283 16,405 1,964 190 1,724 660 660 0
Act. inmobiliarias 48,496 46,015 34,125 4,878 2,598 4,414 2,481 2,481 0
Adm. pública 49,201 47,462 39,480 3,475 1,377 3,130 1,739 1,739 0
Enseñanza 28,155 27,437 19,325 5,834 775 1,503 718 718 0
Salud y atención social 16,079 15,534 12,309 1,981 295 949 545 545 0
Servicios comunitarios... 23,945 23,215 16,768 3,091 1,518 1,838 730 730 0
HOgares con serv. doméstico 316 316 0 0 0 316 0 0 0
Org. extraterritoriales 1,650 1,484 1,154 165 0 165 166 166 0
Act. no bien esp. 4,529 3,932 2,448 0 231 1,253 597 597 0
MUJERES 316,475 293,905 225,194 26,623 15,418 26,670 22,570 22,570 0
Agricultura 15,635 13,228 7,070 2,590 2,896 672 2,407 2,407 0
Pesca 146 146 146 0 0 0 0 0 0
Minas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrias 50,005 44,295 32,204 2,511 4,059 5,521 5,710 5,710 0
Electricidad 4,053 3,981 3,222 123 68 568 72 72 0
Construcción 911 911 855 0 56 0 0 0 0
Comercio 44,857 38,815 30,378 2,087 2,488 3,862 6,042 6,042 0
Hoteles y restaurantes 20,937 18,596 14,355 1,674 1,591 976 2,341 2,341 0
Transportes 8,611 8,548 7,089 1,154 139 166 63 63 0
Intermediación financieros 15,541 14,096 11,340 950 0 1,806 1,445 1,445 0
Act. inmobiliarias 15,667 14,481 9,914 1,882 691 1,994 1,186 1,186 0
Adm. pública 29,896 28,675 24,646 1,827 629 1,573 1,221 1,221 0
Enseñanza 69,010 68,257 54,592 8,551 850 4,264 753 753 0
Salud y atención social 27,728 27,091 20,950 1,894 613 3,634 637 637 0
Servicios comunitarios... 10,679 9,986 6,960 1,380 866 780 693 693 0
HOgares con serv. doméstico 222 222 222 0 0 0 0 0 0
Org. extraterritoriales 565 565 565 0 0 0 0 0 0
Act. no bien esp. 2,012 2,012 686 0 472 854 0 0 0
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para mayor información, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 315-0745, (507) 315-0546 Fax: (507) 315-0547, correo electrónico: sial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Inicio de la Hoja Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad

Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/07/05.