OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL)

Costa Rica 2003 - Total Rural
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad

Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
Total Plenos Visibles Invisibles Ignorados Total Cesantes Aspirantes
AMBOS SEXOS 666,766 622,587 386,062 113,981 84,656 37,888 44,179 36,067 8,112
Agricultura 218,641 208,794 107,437 48,626 43,068 9,663 9,847 9,847 0
Pesca 5,615 5,423 2,250 1,699 1,155 319 192 192 0
Minas 1,677 1,506 893 340 129 144 171 171 0
Industrias 73,711 68,170 46,339 9,060 8,540 4,231 5,541 5,541 0
Electricidad 7,197 6,880 5,450 258 126 1,046 317 317 0
Construcción 46,732 41,919 28,697 5,713 4,864 2,645 4,813 4,813 0
Comercio 98,433 93,982 59,687 13,272 13,991 7,032 4,451 4,451 0
Hoteles y restaurantes 34,926 33,068 22,926 3,976 4,085 2,081 1,858 1,858 0
Transportes 30,236 29,074 20,302 5,022 1,758 1,992 1,162 1,162 0
Intermediación financieros 6,330 5,747 5,004 401 0 342 583 583 0
Act. inmobiliarias 21,670 20,024 13,350 3,928 1,606 1,140 1,646 1,646 0
Adm. pública 19,275 18,821 15,390 1,404 656 1,371 454 454 0
Enseñanza 24,534 24,323 17,464 4,983 799 1,077 211 211 0
Salud y atención social 10,241 9,996 8,474 681 288 553 245 245 0
Servicios comunitarios... 18,349 17,620 9,130 4,392 3,307 791 729 729 0
HOgares con serv. doméstico 38,427 34,794 21,662 10,097 0 3,035 3,633 3,633 0
Org. extraterritoriales 430 358 286 72 0 0 72 72 0
Act. no bien esp. 10,342 2,088 1,321 57 284 426 8,254 142 8,112
HOMBRES 481,849 455,505 277,133 80,792 67,110 30,470 26,344 22,534 3,810
Agricultura 196,609 189,037 97,133 43,640 39,480 8,784 7,572 7,572 0
Pesca 5,107 4,915 2,193 1,358 1,045 319 192 192 0
Minas 1,677 1,506 893 340 129 144 171 171 0
Industrias 52,881 49,371 34,572 6,239 5,292 3,268 3,510 3,510 0
Electricidad 5,994 5,749 4,459 258 58 974 245 245 0
Construcción 46,246 41,433 28,323 5,657 4,808 2,645 4,813 4,813 0
Comercio 67,594 65,208 41,356 8,771 9,875 5,206 2,386 2,386 0
Hoteles y restaurantes 14,088 13,533 9,824 1,093 1,401 1,215 555 555 0
Transportes 28,107 26,945 18,541 4,710 1,702 1,992 1,162 1,162 0
Intermediación financieros 3,490 3,419 3,019 186 0 214 71 71 0
Act. inmobiliarias 14,220 13,488 9,535 1,704 1,219 1,030 732 732 0
Adm. pública 13,735 13,425 11,077 948 360 1,040 310 310 0
Enseñanza 8,033 7,961 5,005 2,238 369 349 72 72 0
Salud y atención social 4,587 4,587 3,676 470 72 369 0 0 0
Servicios comunitarios... 8,383 8,038 4,597 1,995 1,160 286 345 345 0
HOgares con serv. doméstico 5,161 4,977 1,568 1,128 0 2,281 184 184 0
Org. extraterritoriales 286 214 214 0 0 0 72 72 0
Act. no bien esp. 5,651 1,699 1,148 57 140 354 3,952 142 3,810
MUJERES 184,917 167,082 108,929 33,189 17,546 7,418 17,835 13,533 4,302
Agricultura 22,032 19,757 10,304 4,986 3,588 879 2,275 2,275 0
Pesca 508 508 57 341 110 0 0 0 0
Minas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrias 20,830 18,799 11,767 2,821 3,248 963 2,031 2,031 0
Electricidad 1,203 1,131 991 0 68 72 72 72 0
Construcción 486 486 374 56 56 0 0 0 0
Comercio 30,839 28,774 18,331 4,501 4,116 1,826 2,065 2,065 0
Hoteles y restaurantes 20,838 19,535 13,102 2,883 2,684 866 1,303 1,303 0
Transportes 2,129 2,129 1,761 312 56 0 0 0 0
Intermediación financieros 2,840 2,328 1,985 215 0 128 512 512 0
Act. inmobiliarias 7,450 6,536 3,815 2,224 387 110 914 914 0
Adm. pública 5,540 5,396 4,313 456 296 331 144 144 0
Enseñanza 16,501 16,362 12,459 2,745 430 728 139 139 0
Salud y atención social 5,654 5,409 4,798 211 216 184 245 245 0
Servicios comunitarios... 9,966 9,582 4,533 2,397 2,147 505 384 384 0
HOgares con serv. doméstico 33,266 29,817 20,094 8,969 0 754 3,449 3,449 0
Org. extraterritoriales 144 144 72 72 0 0 0 0 0
Act. no bien esp. 4,691 389 173 0 144 72 4,302 0 4,302
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para mayor información, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 315-0745, (507) 315-0546 Fax: (507) 315-0547, correo electrónico: sial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Inicio de la Hoja Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad

Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/07/05.