OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL)

Costa Rica 2003 - Total República
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad

Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
Total Plenos Visibles Invisibles Ignorados Total Cesantes Aspirantes
AMBOS SEXOS 1,757,578 1,640,387 1,125,870 231,386 156,350 126,781 117,191 95,098 22,093
Agricultura 251,666 239,811 125,760 53,704 48,289 12,058 11,855 11,855 0
Pesca 9,068 8,567 4,285 1,937 1,954 391 501 501 0
Minas 2,486 2,237 1,473 418 202 144 249 249 0
Industrias 244,710 230,058 164,807 23,312 21,366 20,573 14,652 14,652 0
Electricidad 22,567 22,086 17,752 1,724 456 2,154 481 481 0
Construcción 121,861 109,616 76,739 11,932 11,478 9,467 12,245 12,245 0
Comercio 341,033 322,392 221,723 35,876 35,778 29,015 18,641 18,641 0
Hoteles y restaurantes 97,931 89,930 63,095 10,425 10,784 5,626 8,001 8,001 0
Transportes 96,683 94,033 67,361 13,188 6,037 7,447 2,650 2,650 0
Intermediación financieros 37,727 35,543 28,744 2,914 190 3,695 2,184 2,184 0
Act. inmobiliarias 107,600 101,234 70,016 15,822 6,056 9,340 6,366 6,366 0
Adm. pública 79,222 76,262 64,126 5,359 2,074 4,703 2,960 2,960 0
Enseñanza 100,176 98,376 75,670 15,076 1,863 5,767 1,800 1,800 0
Salud y atención social 50,760 49,248 38,216 4,690 1,595 4,747 1,512 1,512 0
Servicios comunitarios... 75,025 72,098 45,227 14,625 7,453 4,793 2,927 2,927 0
HOgares con serv. doméstico 86,483 79,281 55,269 19,967 0 4,045 7,202 7,202 0
Org. extraterritoriales 2,621 2,383 1,791 237 0 355 238 238 0
Act. no bien esp. 29,959 7,232 3,816 180 775 2,461 22,727 634 22,093
HOMBRES 1,134,924 1,068,958 720,120 144,775 114,650 89,413 65,966 55,635 10,331
Agricultura 226,216 217,079 112,894 48,555 44,641 10,989 9,137 9,137 0
Pesca 8,414 7,913 4,082 1,596 1,844 391 501 501 0
Minas 2,202 1,953 1,189 418 202 144 249 249 0
Industrias 161,945 153,332 111,213 14,274 13,517 14,328 8,613 8,613 0
Electricidad 18,342 17,933 14,358 1,601 388 1,586 409 409 0
Construcción 120,338 108,257 75,655 11,876 11,259 9,467 12,081 12,081 0
Comercio 221,574 211,755 144,424 21,796 24,201 21,334 9,819 9,819 0
Hoteles y restaurantes 41,501 38,911 28,224 3,528 3,742 3,417 2,590 2,590 0
Transportes 85,169 82,582 58,557 11,257 5,677 7,091 2,587 2,587 0
Intermediación financieros 21,832 21,172 17,129 1,964 190 1,889 660 660 0
Act. inmobiliarias 69,958 66,563 48,966 7,768 3,634 6,195 3,395 3,395 0
Adm. pública 49,201 47,462 39,480 3,475 1,377 3,130 1,739 1,739 0
Enseñanza 28,940 28,222 19,869 6,075 775 1,503 718 718 0
Salud y atención social 18,002 17,457 13,736 2,311 461 949 545 545 0
Servicios comunitarios... 36,224 34,834 23,842 6,241 2,439 2,312 1,390 1,390 0
HOgares con serv. doméstico 7,234 6,904 2,483 1,695 0 2,726 330 330 0
Org. extraterritoriales 1,984 1,746 1,226 165 0 355 238 238 0
Act. no bien esp. 15,848 4,883 2,793 180 303 1,607 10,965 634 10,331
MUJERES 622,654 571,429 405,750 86,611 41,700 37,368 51,225 39,463 11,762
Agricultura 25,450 22,732 12,866 5,149 3,648 1,069 2,718 2,718 0
Pesca 654 654 203 341 110 0 0 0 0
Minas 284 284 284 0 0 0 0 0 0
Industrias 82,765 76,726 53,594 9,038 7,849 6,245 6,039 6,039 0
Electricidad 4,225 4,153 3,394 123 68 568 72 72 0
Construcción 1,523 1,359 1,084 56 219 0 164 164 0
Comercio 119,459 110,637 77,299 14,080 11,577 7,681 8,822 8,822 0
Hoteles y restaurantes 56,430 51,019 34,871 6,897 7,042 2,209 5,411 5,411 0
Transportes 11,514 11,451 8,804 1,931 360 356 63 63 0
Intermediación financieros 15,895 14,371 11,615 950 0 1,806 1,524 1,524 0
Act. inmobiliarias 37,642 34,671 21,050 8,054 2,422 3,145 2,971 2,971 0
Adm. pública 30,021 28,800 24,646 1,884 697 1,573 1,221 1,221 0
Enseñanza 71,236 70,154 55,801 9,001 1,088 4,264 1,082 1,082 0
Salud y atención social 32,758 31,791 24,480 2,379 1,134 3,798 967 967 0
Servicios comunitarios... 38,801 37,264 21,385 8,384 5,014 2,481 1,537 1,537 0
HOgares con serv. doméstico 79,249 72,377 52,786 18,272 0 1,319 6,872 6,872 0
Org. extraterritoriales 637 637 565 72 0 0 0 0 0
Act. no bien esp. 14,111 2,349 1,023 0 472 854 11,762 0 11,762
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para mayor información, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 315-0745, (507) 315-0546 Fax: (507) 315-0547, correo electrónico: sial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Inicio de la Hoja Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad

Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/07/05.