OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL)

Costa Rica 2003 - Total Urbano
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad

Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
Total Plenos Visibles Invisibles Ignorados Total Cesantes Aspirantes
AMBOS SEXOS 1,090,812 1,017,800 739,808 117,405 71,694 88,893 73,012 59,031 13,981
Agricultura 33,025 31,017 18,323 5,078 5,221 2,395 2,008 2,008 0
Pesca 3,453 3,144 2,035 238 799 72 309 309 0
Minas 809 731 580 78 73 0 78 78 0
Industrias 170,999 161,888 118,468 14,252 12,826 16,342 9,111 9,111 0
Electricidad 15,370 15,206 12,302 1,466 330 1,108 164 164 0
Construcción 75,129 67,697 48,042 6,219 6,614 6,822 7,432 7,432 0
Comercio 242,600 228,410 162,036 22,604 21,787 21,983 14,190 14,190 0
Hoteles y restaurantes 63,005 56,862 40,169 6,449 6,699 3,545 6,143 6,143 0
Transportes 66,447 64,959 47,059 8,166 4,279 5,455 1,488 1,488 0
Intermediación financieros 31,397 29,796 23,740 2,513 190 3,353 1,601 1,601 0
Act. inmobiliarias 85,930 81,210 56,666 11,894 4,450 8,200 4,720 4,720 0
Adm. pública 59,947 57,441 48,736 3,955 1,418 3,332 2,506 2,506 0
Enseñanza 75,642 74,053 58,206 10,093 1,064 4,690 1,589 1,589 0
Salud y atención social 40,519 39,252 29,742 4,009 1,307 4,194 1,267 1,267 0
Servicios comunitarios... 56,676 54,478 36,097 10,233 4,146 4,002 2,198 2,198 0
HOgares con serv. doméstico 48,056 44,487 33,607 9,870 0 1,010 3,569 3,569 0
Org. extraterritoriales 2,191 2,025 1,505 165 0 355 166 166 0
Act. no bien esp. 19,617 5,144 2,495 123 491 2,035 14,473 492 13,981
HOMBRES 653,075 613,453 442,987 63,983 47,540 58,943 39,622 33,101 6,521
Agricultura 29,607 28,042 15,761 4,915 5,161 2,205 1,565 1,565 0
Pesca 3,307 2,998 1,889 238 799 72 309 309 0
Minas 525 447 296 78 73 0 78 78 0
Industrias 109,064 103,961 76,641 8,035 8,225 11,060 5,103 5,103 0
Electricidad 12,348 12,184 9,899 1,343 330 612 164 164 0
Construcción 74,092 66,824 47,332 6,219 6,451 6,822 7,268 7,268 0
Comercio 153,980 146,547 103,068 13,025 14,326 16,128 7,433 7,433 0
Hoteles y restaurantes 27,413 25,378 18,400 2,435 2,341 2,202 2,035 2,035 0
Transportes 57,062 55,637 40,016 6,547 3,975 5,099 1,425 1,425 0
Intermediación financieros 18,342 17,753 14,110 1,778 190 1,675 589 589 0
Act. inmobiliarias 55,738 53,075 39,431 6,064 2,415 5,165 2,663 2,663 0
Adm. pública 35,466 34,037 28,403 2,527 1,017 2,090 1,429 1,429 0
Enseñanza 20,907 20,261 14,864 3,837 406 1,154 646 646 0
Salud y atención social 13,415 12,870 10,060 1,841 389 580 545 545 0
Servicios comunitarios... 27,841 26,796 19,245 4,246 1,279 2,026 1,045 1,045 0
HOgares con serv. doméstico 2,073 1,927 915 567 0 445 146 146 0
Org. extraterritoriales 1,698 1,532 1,012 165 0 355 166 166 0
Act. no bien esp. 10,197 3,184 1,645 123 163 1,253 7,013 492 6,521
MUJERES 437,737 404,347 296,821 53,422 24,154 29,950 33,390 25,930 7,460
Agricultura 3,418 2,975 2,562 163 60 190 443 443 0
Pesca 146 146 146 0 0 0 0 0 0
Minas 284 284 284 0 0 0 0 0 0
Industrias 61,935 57,927 41,827 6,217 4,601 5,282 4,008 4,008 0
Electricidad 3,022 3,022 2,403 123 0 496 0 0 0
Construcción 1,037 873 710 0 163 0 164 164 0
Comercio 88,620 81,863 58,968 9,579 7,461 5,855 6,757 6,757 0
Hoteles y restaurantes 35,592 31,484 21,769 4,014 4,358 1,343 4,108 4,108 0
Transportes 9,385 9,322 7,043 1,619 304 356 63 63 0
Intermediación financieros 13,055 12,043 9,630 735 0 1,678 1,012 1,012 0
Act. inmobiliarias 30,192 28,135 17,235 5,830 2,035 3,035 2,057 2,057 0
Adm. pública 24,481 23,404 20,333 1,428 401 1,242 1,077 1,077 0
Enseñanza 54,735 53,792 43,342 6,256 658 3,536 943 943 0
Salud y atención social 27,104 26,382 19,682 2,168 918 3,614 722 722 0
Servicios comunitarios... 28,835 27,682 16,852 5,987 2,867 1,976 1,153 1,153 0
HOgares con serv. doméstico 45,983 42,560 32,692 9,303 0 565 3,423 3,423 0
Org. extraterritoriales 493 493 493 0 0 0 0 0 0
Act. no bien esp. 9,420 1,960 850 0 328 782 7,460 0 7,460
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censos - Costa Rica.

Para mayor información, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 315-0745, (507) 315-0546 Fax: (507) 315-0547, correo electrónico: sial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Inicio de la Hoja Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad

Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 03/07/05.