| Costa Rica 1990 a 1998 - Total Nacional | |||||||||
| Distribución de la población total por condición de actividad. | |||||||||
| Características | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| POBLACION TOTAL | 2,804,769 | 2,871,085 | 2,938,377 | 3,004,577 | 3,070,918 | 3,136,020 | 3,202,440 | 3,270,700 | 3,340,909 |
| MENORES | 812,630 | 830,587 | 826,202 | 831,508 | 837,106 | 850,783 | 863,573 | 852,263 | 852,138 |
| PET | 1,992,139 | 2,040,498 | 2,112,175 | 2,173,069 | 2,233,812 | 2,285,237 | 2,338,867 | 2,418,437 | 2,488,771 |
| PEA | 1,066,662 | 1,065,701 | 1,086,988 | 1,143,324 | 1,187,005 | 1,231,572 | 1,220,914 | 1,301,625 | 1,376,540 |
| OCUPADOS | 1,017,151 | 1,006,646 | 1,042,957 | 1,096,435 | 1,137,588 | 1,168,055 | 1,145,021 | 1,227,333 | 1,300,005 |
| Ocupados plenos | 709,321 | 674,280 | 673,637 | 735,469 | 831,042 | 825,135 | 740,268 | 823,930 | 899,830 |
| Subempleo | 192,646 | 217,244 | 225,648 | 176,858 | 205,430 | 207,249 | 275,617 | 299,274 | 297,318 |
| Sub. visible | 97,859 | 117,080 | 84,024 | 79,870 | 106,176 | 123,573 | 146,806 | 143,296 | 161,686 |
| Sub. invisible | 94,787 | 100,164 | 141,624 | 96,988 | 99,254 | 83,676 | 128,811 | 155,978 | 135,632 |
| Ignorados | 115,184 | 115,122 | 143,672 | 184,108 | 101,116 | 135,671 | 129,136 | 104,129 | 102,857 |
| DESOCUPADOS | 49,511 | 59,055 | 44,031 | 46,889 | 49,417 | 63,517 | 75,893 | 74,292 | 76,535 |
| Cesantes | 41,778 | 49,834 | 37,113 | 40,260 | 42,858 | 54,398 | 62,625 | 61,863 | 64,444 |
| Trab. nuevos | 7,733 | 9,221 | 6,918 | 6,629 | 6,559 | 9,119 | 13,268 | 12,429 | 12,091 |
| INACTIVOS | 925,477 | 974,797 | 1,025,187 | 1,029,745 | 1,046,807 | 1,053,665 | 1,117,953 | 1,116,812 | 1,112,231 |
| TASAS | |||||||||
| Participación | 53.5 | 52.2 | 51.4 | 52.6 | 53.1 | 53.8 | 52.2 | 53.8 | 55.3 |
| Ocupación | 95.3 | 94.4 | 95.9 | 95.9 | 95.8 | 94.8 | 93.7 | 94.2 | 94.4 |
| Subempleo | 18.0 | 20.3 | 20.7 | 15.4 | 17.3 | 16.8 | 22.5 | 22.9 | 21.6 |
| Sub. visible | 9.1 | 10.9 | 7.7 | 6.9 | 8.9 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 11.7 |
| Sub. invisible | 8.8 | 9.4 | 13.0 | 8.4 | 8.3 | 6.7 | 10.5 | 11.9 | 9.8 |
| Desempleo | 4.6 | 5.5 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 6.2 | 5.7 | 5.5 |
| Cesantía | 3.9 | 4.6 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | 4.6 |
| Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censo de Costa Rica. | |||||||||
Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: sial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de
responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 16 de marzo de 1999.