| Costa Rica 1990 a 1998 - Total Urbano | |||||||||
| Distribución de la población urbana por condición de actividad. | |||||||||
| Características | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| POBLACION TOTAL | 1,238,658 | 1,271,495 | 1,303,763 | 1,324,667 | 1,352,375 | 1,369,421 | 1,392,892 | 1,419,407 | 1,440,272 |
| MENORES | 331,615 | 334,474 | 334,435 | 322,400 | 317,355 | 318,520 | 320,527 | 318,159 | 317,383 |
| PET | 907,043 | 937,021 | 969,328 | 1,002,267 | 1,035,020 | 1,050,901 | 1,072,365 | 1,101,248 | 1,122,889 |
| PEA | 482,356 | 485,628 | 488,788 | 518,695 | 551,198 | 573,239 | 561,290 | 594,753 | 629,709 |
| OCUPADOS | 456,533 | 456,476 | 467,573 | 497,859 | 527,548 | 540,682 | 524,515 | 559,750 | 595,871 |
| Ocupados plenos | 342,136 | 321,077 | 322,288 | 344,866 | 406,907 | 398,457 | 368,019 | 405,643 | 436,338 |
| Subempleo | 60,429 | 75,151 | 68,360 | 53,628 | 63,925 | 71,216 | 84,044 | 94,895 | 97,342 |
| Sub. visible | 35,374 | 44,166 | 25,524 | 26,504 | 36,615 | 49,176 | 48,506 | 50,366 | 57,582 |
| Sub. invisible | 25,055 | 30,985 | 42,836 | 27,124 | 27,310 | 22,040 | 35,538 | 44,529 | 39,760 |
| Ignorados | 53,968 | 60,248 | 76,925 | 99,365 | 56,716 | 71,009 | 72,452 | 59,212 | 62,191 |
| DESOCUPADOS | 25,823 | 29,152 | 21,215 | 20,836 | 23,650 | 32,557 | 36,775 | 35,003 | 33,838 |
| Cesantes | 22,571 | 24,765 | 17,140 | 17,914 | 20,772 | 27,801 | 30,217 | 28,646 | 27,975 |
| Trab. nuevos | 3,252 | 4,387 | 4,075 | 2,922 | 2,878 | 4,756 | 6,558 | 6,357 | 5,863 |
| INACTIVOS | 424,687 | 451,393 | 480,540 | 483,572 | 483,822 | 477,662 | 511,075 | 506,495 | 493,180 |
| TASAS | |||||||||
| Participación | 53.1 | 51.8 | 50.4 | 51.7 | 53.2 | 54.5 | 52.3 | 54.0 | 56.0 |
| Ocupación | 94.6 | 94.0 | 95.6 | 95.9 | 95.7 | 94.3 | 93.4 | 94.1 | 94.6 |
| Subempleo | 12.5 | 15.4 | 13.9 | 10.3 | 11.6 | 12.4 | 14.9 | 15.9 | 15.4 |
| Sub. visible | 7.3 | 9.0 | 5.2 | 5.1 | 6.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 9.1 |
| Sub. invisible | 5.1 | 6.3 | 8.7 | 5.2 | 4.9 | 3.8 | 6.3 | 7.4 | 6.3 |
| Desempleo | 5.3 | 6.0 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 5.3 |
| Cesantía | 4.6 | 5.1 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 4.4 |
| Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censo de Costa Rica. | |||||||||
Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: sial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de
responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 16 de marzo de 1999.