| Costa Rica 1990 a 1998 - Total Rural | |||||||||
| Distribución de la población rural por condición de actividad. | |||||||||
| Características | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| POBLACION | 1,566,111 | 1,599,590 | 1,634,614 | 1,679,910 | 1,718,543 | 1,766,599 | 1,809,548 | 1,851,293 | 1,900,637 |
| MENORES | 481,015 | 496,113 | 491,767 | 509,108 | 519,751 | 532,263 | 543,046 | 534,104 | 534,755 |
| PET | 1,085,096 | 1,103,477 | 1,142,847 | 1,170,802 | 1,198,792 | 1,234,336 | 1,266,502 | 1,317,189 | 1,365,882 |
| PEA | 584,306 | 580,073 | 598,200 | 624,629 | 635,807 | 658,333 | 659,624 | 706,872 | 746,831 |
| OCUPADOS | 560,618 | 550,170 | 575,384 | 598,576 | 610,040 | 627,373 | 620,506 | 667,583 | 704,134 |
| Ocupados plenos | 367,185 | 353,203 | 351,349 | 390,603 | 424,135 | 426,678 | 372,249 | 418,287 | 463,492 |
| Subempleo | 132,217 | 142,093 | 157,288 | 123,230 | 141,505 | 136,033 | 191,573 | 204,379 | 199,976 |
| Sub. visible | 62,485 | 72,914 | 58,500 | 53,366 | 69,561 | 74,397 | 98,300 | 92,930 | 104,104 |
| Sub. invisible | 69,732 | 69,179 | 98,788 | 69,864 | 71,944 | 61,636 | 93,273 | 111,449 | 95,872 |
| Ignorados | 61,216 | 54,874 | 66,747 | 84,743 | 44,400 | 64,662 | 56,684 | 44,917 | 40,666 |
| DESOCUPADOS | 23,688 | 29,903 | 22,816 | 26,053 | 25,767 | 30,960 | 39,118 | 39,289 | 42,697 |
| Cesantes | 19,207 | 25,069 | 19,973 | 22,346 | 22,086 | 26,597 | 32,408 | 33,217 | 36,469 |
| Trab. nuevos | 4,481 | 4,834 | 2,843 | 3,707 | 3,681 | 4,363 | 6,710 | 6,072 | 6,228 |
| INACTIVOS | 500,790 | 523,404 | 544,647 | 546,173 | 562,985 | 576,003 | 606,878 | 610,317 | 619,051 |
| TASAS | |||||||||
| Participación | 53.8 | 52.5 | 52.3 | 53.3 | 53.0 | 53.3 | 52.0 | 53.6 | 54.6 |
| Ocupación | 95.9 | 94.8 | 96.1 | 95.8 | 95.9 | 95.3 | 94.0 | 94.4 | 94.2 |
| Subempleo | 22.6 | 24.5 | 26.2 | 19.7 | 22.2 | 20.6 | 29.0 | 28.9 | 26.7 |
| Sub. visible | 10.6 | 12.5 | 9.7 | 8.5 | 10.9 | 11.3 | 14.9 | 13.1 | 13.9 |
| Sub. invisible | 11.9 | 11.9 | 16.5 | 11.1 | 11.3 | 9.3 | 14.1 | 15.7 | 12.8 |
| Desempleo | 4.0 | 5.1 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.7 | 5.9 | 5.5 | 5.7 |
| Cesantía | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 4.0 | 4.9 | 4.7 | 4.8 |
| Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censo de Costa Rica. | |||||||||
Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: sial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de
responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 16 de marzo de 1999.