| Honduras 1990 a 1998 - Total Nacional | |||||||||
| Distribución de la población por condición de actividad. | |||||||||
| Características | 1990 | 1991 | 1992 | 1993* | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| POBLACION | 4,695,313 | 4,820,132 | 4,968,320 | 2,173,822 | 5,271,278 | 5,436,818 | 5,568,882 | 5,713,453 | 5,857,048 |
| MENORES | 1,509,823 | 1,461,938 | 1,435,747 | 570,681 | 1,557,352 | 1,628,162 | 1,634,627 | 814,805 | 1,680,364 |
| PET | 3,185,490 | 3,358,194 | 3,532,573 | 1,603,141 | 3,713,926 | 3,808,656 | 3,934,254 | 4,898,648 | 4,176,684 |
| PEA | 1,547,264 | 1,592,035 | 1,728,599 | 796,383 | 1,825,438 | 1,881,982 | 2,074,205 | 2,157,833 | 2,169,247 |
| OCUPADOS | 1,482,902 | 1,523,097 | 1,674,650 | 751,887 | 1,775,162 | 1,803,508 | 1,984,859 | 2,088,476 | 2,103,640 |
| Ocupados plenos | 765,887 | 836,550 | 898,045 | 520,062 | 1,146,659 | 1,213,496 | 1,100,191 | 1,411,178 | 1,393,612 |
| Subempleo | 623,059 | 666,697 | 765,629 | 213,061 | 591,714 | 579,962 | 874,972 | 672,696 | 708,858 |
| Sub. visible | 62,975 | 43,929 | 48,758 | 16,843 | 40,214 | 41,222 | 68,307 | 68,789 | 42,964 |
| Sub. invisible | 560,084 | 622,768 | 716,871 | 196,218 | 551,500 | 538,740 | 806,665 | 603,907 | 665,894 |
| Ignorados | 93,956 | 19,850 | 10,976 | 18,764 | 36,789 | 10,050 | 9,695 | 4,602 | 1,170 |
| DESOCUPADOS | 64,362 | 68,938 | 53,949 | 44,496 | 50,276 | 78,474 | 89,345 | 69,357 | 65,607 |
| Cesantes | 44,746 | 49,109 | 35,215 | 30,665 | 35,227 | 63,655 | 75,120 | 57,145 | 52,478 |
| Trab. nuevos | 19,616 | 19,829 | 18,734 | 13,831 | 15,049 | 14,819 | 14,224 | 12,212 | 13,129 |
| INACTIVOS | 1,638,226 | 1,766,159 | 1,803,974 | 806,758 | 1,888,488 | 1,926,674 | 1,860,049 | 2,740,815 | 2,007,437 |
| TASAS | |||||||||
| Participación | 48.5 | 47.4 | 48.9 | 49.6 | 49.1 | 49.4 | 52.7 | 44.0 | 51.9 |
| Ocupación | 95.8 | 95.6 | 96.8 | 94.4 | 97.2 | 95.8 | 95.6 | 96.7 | 96.9 |
| Subempleo | 40.27 | 41.88 | 44.29 | 26.75 | 32.41 | 30.82 | 42.18 | 31.17 | 32.68 |
| Sub. visible | 4.0 | 2.7 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 1.9 |
| Sub. invisible | 36.2 | 39.1 | 41.4 | 24.6 | 30.2 | 28.6 | 38.8 | 27.9 | 30.7 |
| Desempleo | 4.1 | 4.3 | 3.1 | 5.5 | 2.7 | 4.1 | 4.3 | 3.2 | 3.0 |
| Cesantía | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 3.8 | 1.9 | 3.3 | 3.6 | 2.6 | 2.4 |
| Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censo de Honduras. | |||||||||
| * La cobertura de la encuesta de 1993 fue solamente urbana. | |||||||||
Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: sial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de
responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 04/08/99.