| Honduras 1990 a 1998 - Total Urbano | |||||||||
| Distribución de la población urbana por condición de actividad. | |||||||||
| Características | 1990 | 1991 | 1992 | 1993* | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| POBLACION | 1,934,443 | 2,005,655 | 2,088,177 | 2,173,822 | 2,271,667 | 2,358,046 | 2,436,450 | 2,521,831 | 2,606,075 |
| MENORES | 554,067 | 554,869 | 555,093 | 570,681 | 611,531 | 623,600 | 645,500 | 326,099 | 681,994 |
| PET | 1,380,376 | 1,450,786 | 1,533,084 | 1,603,141 | 1,660,136 | 1,734,446 | 1,790,950 | 2,195,732 | 1,924,081 |
| PEA | 691,638 | 709,510 | 777,882 | 796,383 | 832,130 | 893,552 | 980,180 | 1,035,195 | 1,053,574 |
| OCUPADOS | 644,174 | 658,868 | 738,441 | 751,887 | 798,701 | 834,919 | 915,063 | 981,468 | 1,004,713 |
| Ocupados plenos | 412,387 | 411,947 | 486,227 | 520,062 | 583,356 | 656,034 | 577,806 | 749,116 | 805,220 |
| Subempleo | 197,856 | 237,737 | 245,469 | 213,061 | 196,602 | 175,832 | 333,789 | 231,103 | 199,275 |
| Sub. visible | 28,575 | 18,187 | 19,756 | 16,843 | 17,555 | 22,448 | 31,226 | 29,612 | 22,437 |
| Sub. invisible | 169,281 | 219,550 | 225,713 | 196,218 | 179,047 | 153,384 | 302,563 | 201,491 | 176,838 |
| Ignorados | 33,931 | 9,184 | 6,745 | 18,764 | 18,743 | 3,053 | 3,467 | 1,249 | 218 |
| DESOCUPADOS | 47,464 | 50,642 | 39,441 | 44,496 | 33,429 | 58,633 | 65,117 | 53,727 | 48,861 |
| Cesantes | 33,216 | 36,556 | 27,537 | 30,665 | 23,759 | 46,975 | 54,900 | 44,831 | 39,164 |
| Trab. nuevos | 14,248 | 14,086 | 11,904 | 13,831 | 9,670 | 11,658 | 10,217 | 8,896 | 9,697 |
| INACTIVOS | 688,738 | 741,276 | 755,202 | 806,758 | 828,006 | 840,894 | 810,769 | 1,160,537 | 870,507 |
| TASAS | |||||||||
| Participación | 50.1 | 48.9 | 50.7 | 49.6 | 50.1 | 51.5 | 54.7 | 47.1 | 54.7 |
| Ocupación | 93.1 | 92.8 | 94.9 | 94.4 | 95.9 | 93.4 | 93.3 | 94.8 | 95.3 |
| Subempleo | 28.61 | 33.51 | 31.56 | 26.75 | 23.63 | 19.68 | 34.05 | 22.32 | 18.91 |
| Sub. visible | 4.1 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 2.1 |
| Sub. invisible | 24.4 | 30.9 | 29.0 | 24.6 | 21.5 | 17.1 | 30.8 | 19.4 | 16.7 |
| Desempleo | 6.8 | 7.1 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 6.5 | 6.6 | 5.1 | 4.6 |
| Cesantía | 4.8 | 5.1 | 3.5 | 3.8 | 2.8 | 5.2 | 5.6 | 4.3 | 3.7 |
| Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censo de Honduras. | |||||||||
| * La cobertura de la encuesta de 1993 fue solamente urbana. | |||||||||
Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: sial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de
responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 04/08/99.