Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Honduras 1990 a 1998 - Total Rural
Distribución de la población rural por condición de actividad.
Características 1990 1991 1992 1993* 1994 1995 1996 1997 1998
POBLACION 2,760,870 2,814,477 2,880,143 0 2,999,611 3,078,772 3,132,431 3,191,622 3,250,973
MENORES 955,756 907,069 880,654 0 945,821 1,004,562 989,127 488,706 998,370
PET 1,805,114 1,907,408 1,999,489 0 2,053,790 2,074,210 2,143,304 2,702,916 2,252,603
PEA 855,626 882,525 950,717 0 993,308 988,430 1,094,024 1,122,638 1,115,673
OCUPADOS 838,728 864,229 936,209 0 976,461 968,589 1,069,796 1,107,008 1,098,927
Ocupados plenos 353,500 424,603 411,818 0 563,303 557,462 522,385 662,062 588,392
Subempleo 425,203 428,960 520,160 0 395,112 404,130 541,182 441,593 509,583
Sub. visible 34,400 25,742 29,002 0 22,659 18,774 37,080 39,177 20,527
Sub. invisible 390,803 403,218 491,158 0 372,453 385,356 504,102 402,416 489,056
Ignorados 60,025 10,666 4,231 0 18,046 6,997 6,228 3,353 952
DESOCUPADOS 16,898 18,296 14,508 0 16,847 19,841 24,227 15,630 16,746
Cesantes 11,530 12,553 7,678 0 11,468 16,680 20,220 12,314 13,314
Trab. nuevos 5,368 5,743 6,830 0 5,379 3,161 4,007 3,316 3,432
INACTIVOS 949,488 1,024,883 1,048,772 0 1,060,482 1,085,780 1,049,280 1,580,278 1,136,930
TASAS
Participación 47.4 46.2 47.5 ***.* 48.3 47.6 51.0 41.5 49.5
Ocupación 98.0 97.9 98.4 ***.* 98.3 97.9 97.7 98.6 98.5
Subempleo 49.69 48.61 54.71 ***.** 39.78 40.89 49.47 39.34 45.67
Sub. visible 4.0 2.9 3.0 ***.* 2.2 1.9 3.3 3.4 1.8
Sub. invisible 45.6 45.6 51.6 ***.* 37.5 38.9 46.0 35.8 43.8
Desempleo 1.9 2.0 1.5 ***.* 1.7 2.0 2.2 1.3 1.5
Cesantía 1.3 1.4 0.8 ***.* 1.1 1.6 1.8 1.1 1.1
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censo de Honduras.
* La cobertura de la encuesta de 1993 fue solamente urbana.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: sial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Inicio de la pagina Oficina Regional OIT Ginebra


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa


Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 04/08/99.