| Nicaragua 1993 - Informal Urbano | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 232644 | 197209 | 128893 | 36861 | 31455 | 0 | 35435 | 35435 | 0 | |
| Agricultura | 3746 | 2471 | 1682 | 744 | 45 | 0 | 1275 | 1275 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 41002 | 35613 | 22935 | 9102 | 3576 | 0 | 5389 | 5389 | 0 | |
| Electricidad | 178 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 12801 | 8104 | 6028 | 1487 | 589 | 0 | 4697 | 4697 | 0 | |
| Comercio | 81060 | 75334 | 49527 | 10685 | 15122 | 0 | 5726 | 5726 | 0 | |
| Transportes | 9758 | 8168 | 6341 | 1222 | 605 | 0 | 1590 | 1590 | 0 | |
| Est. financieros | 1264 | 1107 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 | |
| Servicios | 82746 | 66145 | 41095 | 13621 | 11429 | 0 | 16601 | 16601 | 0 | |
| A.N.B.E | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HOMBRES | 125324 | 102118 | 72325 | 19126 | 10667 | 0 | 23206 | 23206 | 0 | |
| Agricultura | 3592 | 2373 | 1584 | 744 | 45 | 0 | 1219 | 1219 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 24990 | 20562 | 14316 | 4430 | 1816 | 0 | 4428 | 4428 | 0 | |
| Electricidad | 178 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 12801 | 8104 | 6028 | 1487 | 589 | 0 | 4697 | 4697 | 0 | |
| Comercio | 34282 | 31232 | 22354 | 4079 | 4799 | 0 | 3050 | 3050 | 0 | |
| Transportes | 9350 | 7849 | 6101 | 1143 | 605 | 0 | 1501 | 1501 | 0 | |
| Est. financieros | 985 | 929 | 929 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | |
| Servicios | 39057 | 30802 | 20835 | 7243 | 2724 | 0 | 8255 | 8255 | 0 | |
| A.N.B.E | 89 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MUJERES | 107320 | 95091 | 56568 | 17735 | 20788 | 0 | 12229 | 12229 | 0 | |
| Agricultura | 154 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 16012 | 15051 | 8619 | 4672 | 1760 | 0 | 961 | 961 | 0 | |
| Electricidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 46778 | 44102 | 27173 | 6606 | 10323 | 0 | 2676 | 2676 | 0 | |
| Transportes | 408 | 319 | 240 | 79 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | |
| Est. financieros | 279 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | |
| Servicios | 43689 | 35343 | 20260 | 6378 | 8705 | 0 | 8346 | 8346 | 0 | |
| A.N.B.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por el Ministerio de Trabajo - Nicaragua. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/04/99.