OIT LOGO

Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Nicaragua 1993 - Sector Moderno
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad
Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
TotalPlenosVisiblesInvisibles IgnoradosTotalCesantesAspirantes
AMBOS SEXOS 249671 172522 140968 16326 15228 0 77149 55917 21232
Agricultura 8196 6046 5094 706 246 0 2150 2150 0
Minas 247 158 158 0 0 0 89 89 0
Industrias 38327 24566 21121 1870 1575 0 13761 13761 0
Electricidad 5058 3619 3261 69 289 0 1439 1439 0
Construcción 10853 5573 4795 389 389 0 5280 5280 0
Comercio 43412 37265 31102 1553 4610 0 6147 6147 0
Transportes 16050 12007 10079 1272 656 0 4043 4043 0
Est. financieros 8094 5944 5615 151 178 0 2150 2150 0
Servicios 97712 76988 59476 10227 7285 0 20724 20724 0
A.N.B.E 21722 356 267 89 0 0 21366 134 21232
HOMBRES 153364 106304 90423 8803 7078 0 47060 36567 10493
Agricultura 7120 5477 4769 511 197 0 1643 1643 0
Minas 158 69 69 0 0 0 89 89 0
Industrias 27799 18488 15955 1451 1082 0 9311 9311 0
Electricidad 4136 3204 2915 69 220 0 932 932 0
Construcción 10075 5329 4617 323 389 0 4746 4746 0
Comercio 20567 17438 15200 911 1327 0 3129 3129 0
Transportes 13954 10356 8606 1183 567 0 3598 3598 0
Est. financieros 4753 3817 3666 62 89 0 936 936 0
Servicios 54131 41948 34537 4204 3207 0 12183 12183 0
A.N.B.E 10671 178 89 89 0 0 10493 0 10493
MUJERES 96307 66218 50545 7523 8150 0 30089 19350 10739
Agricultura 1076 569 325 195 49 0 507 507 0
Minas 89 89 89 0 0 0 0 0 0
Industrias 10528 6078 5166 419 493 0 4450 4450 0
Electricidad 922 415 346 0 69 0 507 507 0
Construcción 778 244 178 66 0 0 534 534 0
Comercio 22845 19827 15902 642 3283 0 3018 3018 0
Transportes 2096 1651 1473 89 89 0 445 445 0
Est. financieros 3341 2127 1949 89 89 0 1214 1214 0
Servicios 43581 35040 24939 6023 4078 0 8541 8541 0
A.N.B.E 11051 178 178 0 0 0 10873 134 10739
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por el Ministerio de Trabajo - Nicaragua.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: s ial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Up Index OIT Home


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/04/99.