OIT LOGO

Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Nicaragua 1993 - Total Urbano
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad
Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
TotalPlenosVisiblesInvisibles IgnoradosTotalCesantesAspirantes
AMBOS SEXOS 482315 369731 269861 53187 46683 0 112584 91352 21232
Agricultura 11942 8517 6776 1450 291 0 3425 3425 0
Minas 247 158 158 0 0 0 89 89 0
Industrias 79329 60179 44056 10972 5151 0 19150 19150 0
Electricidad 5236 3797 3439 69 289 0 1439 1439 0
Construcción 23654 13677 10823 1876 978 0 9977 9977 0
Comercio 124472 112599 80629 12238 19732 0 11873 11873 0
Transportes 25808 20175 16420 2494 1261 0 5633 5633 0
Est. financieros 9358 7051 6722 151 178 0 2307 2307 0
Servicios 180458 143133 100571 23848 18714 0 37325 37325 0
A.N.B.E 21811 445 267 89 89 0 21366 134 21232
HOMBRES 278688 208422 162748 27929 17745 0 70266 59773 10493
Agricultura 10712 7850 6353 1255 242 0 2862 2862 0
Minas 158 69 69 0 0 0 89 89 0
Industrias 52789 39050 30271 5881 2898 0 13739 13739 0
Electricidad 4314 3382 3093 69 220 0 932 932 0
Construcción 22876 13433 10645 1810 978 0 9443 9443 0
Comercio 54849 48670 37554 4990 6126 0 6179 6179 0
Transportes 23304 18205 14707 2326 1172 0 5099 5099 0
Est. financieros 5738 4746 4595 62 89 0 992 992 0
Servicios 93188 72750 55372 11447 5931 0 20438 20438 0
A.N.B.E 10760 267 89 89 89 0 10493 0 10493
MUJERES 203627 161309 107113 25258 28938 0 42318 31579 10739
Agricultura 1230 667 423 195 49 0 563 563 0
Minas 89 89 89 0 0 0 0 0 0
Industrias 26540 21129 13785 5091 2253 0 5411 5411 0
Electricidad 922 415 346 0 69 0 507 507 0
Construcción 778 244 178 66 0 0 534 534 0
Comercio 69623 63929 43075 7248 13606 0 5694 5694 0
Transportes 2504 1970 1713 168 89 0 534 534 0
Est. financieros 3620 2305 2127 89 89 0 1315 1315 0
Servicios 87270 70383 45199 12401 12783 0 16887 16887 0
A.N.B.E 11051 178 178 0 0 0 10873 134 10739
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por el Ministerio de Trabajo - Nicaragua.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: s ial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Up Index OIT Home


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/04/99.