| Nicaragua 1995 - Sector Moderno | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 166266 | 131653 | 93952 | 5373 | 29538 | 2790 | 34613 | 15358 | 19255 | |
| Agricultura | 8131 | 7518 | 6177 | 352 | 318 | 671 | 613 | 613 | 0 | |
| Minas | 159 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 8631 | 7202 | 5957 | 560 | 479 | 206 | 1429 | 1429 | 0 | |
| Electricidad | 5182 | 4329 | 4179 | 0 | 17 | 133 | 853 | 853 | 0 | |
| Construcción | 4105 | 3459 | 3409 | 50 | 0 | 0 | 646 | 646 | 0 | |
| Comercio | 25860 | 24595 | 13703 | 982 | 9595 | 315 | 1265 | 1265 | 0 | |
| Transportes | 6575 | 5109 | 4689 | 102 | 215 | 103 | 1466 | 1466 | 0 | |
| Est. financieros | 5794 | 4364 | 3664 | 0 | 494 | 206 | 1430 | 1430 | 0 | |
| Servicios | 82368 | 74815 | 52015 | 3327 | 18420 | 1053 | 7553 | 7553 | 0 | |
| A.N.B.E | 19461 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 19358 | 103 | 19255 | |
| HOMBRES | 89506 | 70570 | 57660 | 2028 | 9054 | 1828 | 18936 | 9246 | 9690 | |
| Agricultura | 7325 | 7008 | 5723 | 352 | 318 | 615 | 317 | 317 | 0 | |
| Minas | 159 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 5455 | 4382 | 3912 | 264 | 0 | 206 | 1073 | 1073 | 0 | |
| Electricidad | 4201 | 3485 | 3352 | 0 | 0 | 133 | 716 | 716 | 0 | |
| Construcción | 3740 | 3094 | 3044 | 50 | 0 | 0 | 646 | 646 | 0 | |
| Comercio | 8627 | 7938 | 5610 | 206 | 1916 | 206 | 689 | 689 | 0 | |
| Transportes | 5323 | 4121 | 3701 | 102 | 215 | 103 | 1202 | 1202 | 0 | |
| Est. financieros | 3432 | 2464 | 2087 | 0 | 377 | 0 | 968 | 968 | 0 | |
| Servicios | 41554 | 37919 | 30072 | 1054 | 6228 | 565 | 3635 | 3635 | 0 | |
| A.N.B.E | 9690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9690 | 0 | 9690 | |
| MUJERES | 76760 | 61083 | 36292 | 3345 | 20484 | 962 | 15677 | 6112 | 9565 | |
| Agricultura | 806 | 510 | 454 | 0 | 0 | 56 | 296 | 296 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 3176 | 2820 | 2045 | 296 | 479 | 0 | 356 | 356 | 0 | |
| Electricidad | 981 | 844 | 827 | 0 | 17 | 0 | 137 | 137 | 0 | |
| Construcción | 365 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Comercio | 17233 | 16657 | 8093 | 776 | 7679 | 109 | 576 | 576 | 0 | |
| Transportes | 1252 | 988 | 988 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | |
| Est. financieros | 2362 | 1900 | 1577 | 0 | 117 | 206 | 462 | 462 | 0 | |
| Servicios | 40814 | 36896 | 21943 | 2273 | 12192 | 488 | 3918 | 3918 | 0 | |
| A.N.B.E | 9771 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 9668 | 103 | 9565 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por el Ministerio de Trabajo - Nicaragua. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/04/99.