OIT LOGO

Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Nicaragua 1996 - Sector TRadicional
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad
Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
TotalPlenosVisiblesInvisibles IgnoradosTotalCesantesAspirantes
AMBOS SEXOS 448913 407923 254282 25321 122783 5537 40990 40990 0
Agricultura 11578 10379 7332 701 1754 592 1199 1199 0
Minas 709 709 709 0 0 0 0 0 0
Industrias 97092 88243 62831 4927 19561 924 8849 8849 0
Electricidad 2625 2203 1930 0 273 0 422 422 0
Construcción 27946 20501 18784 169 1439 109 7445 7445 0
Comercio 131157 124447 64824 10126 47179 2318 6710 6710 0
Transportes 24351 22303 18957 942 2321 83 2048 2048 0
Est. financieros 5849 5154 4248 160 746 0 695 695 0
Servicios 147606 133984 74667 8296 49510 1511 13622 13622 0
A.N.B.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOMBRES 262060 232186 164491 11076 53256 3363 29874 29874 0
Agricultura 10552 9461 6485 646 1738 592 1091 1091 0
Minas 327 327 327 0 0 0 0 0 0
Industrias 63427 56175 42393 1665 11396 721 7252 7252 0
Electricidad 2252 1830 1666 0 164 0 422 422 0
Construcción 27728 20392 18784 169 1439 0 7336 7336 0
Comercio 61138 57697 31839 3843 21295 720 3441 3441 0
Transportes 22701 20653 17416 833 2321 83 2048 2048 0
Est. financieros 2727 2305 1835 51 419 0 422 422 0
Servicios 71208 63346 43746 3869 14484 1247 7862 7862 0
A.N.B.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUJERES 186853 175737 89791 14245 69527 2174 11116 11116 0
Agricultura 1026 918 847 55 16 0 108 108 0
Minas 382 382 382 0 0 0 0 0 0
Industrias 33665 32068 20438 3262 8165 203 1597 1597 0
Electricidad 373 373 264 0 109 0 0 0 0
Construcción 218 109 0 0 0 109 109 109 0
Comercio 70019 66750 32985 6283 25884 1598 3269 3269 0
Transportes 1650 1650 1541 109 0 0 0 0 0
Est. financieros 3122 2849 2413 109 327 0 273 273 0
Servicios 76398 70638 30921 4427 35026 264 5760 5760 0
A.N.B.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por el Ministerio de Trabajo - Nicaragua.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: s ial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Up Index OIT Home


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/04/99.