| Nicaragua 1996 - Sector Moderno | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 169893 | 146304 | 108520 | 5483 | 29669 | 2632 | 23589 | 9228 | 14361 | |
| Agricultura | 7455 | 7226 | 5516 | 752 | 381 | 577 | 229 | 229 | 0 | |
| Minas | 273 | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 8663 | 7435 | 6852 | 106 | 477 | 0 | 1228 | 1228 | 0 | |
| Electricidad | 4870 | 4430 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 0 | |
| Construcción | 4087 | 3427 | 3318 | 109 | 0 | 0 | 660 | 660 | 0 | |
| Comercio | 31395 | 30733 | 21195 | 1053 | 8066 | 419 | 662 | 662 | 0 | |
| Transportes | 7591 | 7299 | 7135 | 109 | 55 | 0 | 292 | 292 | 0 | |
| Est. financieros | 4834 | 4409 | 3750 | 46 | 613 | 0 | 425 | 425 | 0 | |
| Servicios | 86255 | 80963 | 55942 | 3308 | 20077 | 1636 | 5292 | 5292 | 0 | |
| A.N.B.E | 14470 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 14361 | 0 | 14361 | |
| HOMBRES | 89982 | 77534 | 62093 | 2833 | 10459 | 2149 | 12448 | 5236 | 7212 | |
| Agricultura | 6940 | 6771 | 5147 | 752 | 295 | 577 | 169 | 169 | 0 | |
| Minas | 273 | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 6480 | 5303 | 5039 | 51 | 213 | 0 | 1177 | 1177 | 0 | |
| Electricidad | 3850 | 3572 | 3572 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 0 | |
| Construcción | 3486 | 2935 | 2826 | 109 | 0 | 0 | 551 | 551 | 0 | |
| Comercio | 11161 | 10644 | 8500 | 245 | 1681 | 218 | 517 | 517 | 0 | |
| Transportes | 5198 | 5198 | 5143 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Est. financieros | 2529 | 2270 | 1820 | 46 | 404 | 0 | 259 | 259 | 0 | |
| Servicios | 42744 | 40459 | 29664 | 1630 | 7811 | 1354 | 2285 | 2285 | 0 | |
| A.N.B.E | 7321 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 7212 | 0 | 7212 | |
| MUJERES | 79911 | 68770 | 46427 | 2650 | 19210 | 483 | 11141 | 3992 | 7149 | |
| Agricultura | 515 | 455 | 369 | 0 | 86 | 0 | 60 | 60 | 0 | |
| Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 2183 | 2132 | 1813 | 55 | 264 | 0 | 51 | 51 | 0 | |
| Electricidad | 1020 | 858 | 858 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | |
| Construcción | 601 | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | |
| Comercio | 20234 | 20089 | 12695 | 808 | 6385 | 201 | 145 | 145 | 0 | |
| Transportes | 2393 | 2101 | 1992 | 109 | 0 | 0 | 292 | 292 | 0 | |
| Est. financieros | 2305 | 2139 | 1930 | 0 | 209 | 0 | 166 | 166 | 0 | |
| Servicios | 43511 | 40504 | 26278 | 1678 | 12266 | 282 | 3007 | 3007 | 0 | |
| A.N.B.E | 7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7149 | 0 | 7149 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por el Ministerio de Trabajo - Nicaragua. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/04/99.