| Nicaragua 1996 - Total Urbano | ||||||||||
| Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad | ||||||||||
| Sexo y Rama de actividad | PEA | OCUPADOS | DESOCUPADOS | |||||||
| Total | Plenos | Visibles | Invisibles | Ignorados | Total | Cesantes | Aspirantes | |||
| AMBOS SEXOS | 618806 | 554227 | 362802 | 30804 | 152452 | 8169 | 64579 | 50218 | 14361 | |
| Agricultura | 19033 | 17605 | 12848 | 1453 | 2135 | 1169 | 1428 | 1428 | 0 | |
| Minas | 982 | 982 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 105755 | 95678 | 69683 | 5033 | 20038 | 924 | 10077 | 10077 | 0 | |
| Electricidad | 7495 | 6633 | 6360 | 0 | 273 | 0 | 862 | 862 | 0 | |
| Construcción | 32033 | 23928 | 22102 | 278 | 1439 | 109 | 8105 | 8105 | 0 | |
| Comercio | 162552 | 155180 | 86019 | 11179 | 55245 | 2737 | 7372 | 7372 | 0 | |
| Transportes | 31942 | 29602 | 26092 | 1051 | 2376 | 83 | 2340 | 2340 | 0 | |
| Est. financieros | 10683 | 9563 | 7998 | 206 | 1359 | 0 | 1120 | 1120 | 0 | |
| Servicios | 233861 | 214947 | 130609 | 11604 | 69587 | 3147 | 18914 | 18914 | 0 | |
| A.N.B.E | 14470 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 14361 | 0 | 14361 | |
| HOMBRES | 352042 | 309720 | 226584 | 13909 | 63715 | 5512 | 42322 | 35110 | 7212 | |
| Agricultura | 17492 | 16232 | 11632 | 1398 | 2033 | 1169 | 1260 | 1260 | 0 | |
| Minas | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 69907 | 61478 | 47432 | 1716 | 11609 | 721 | 8429 | 8429 | 0 | |
| Electricidad | 6102 | 5402 | 5238 | 0 | 164 | 0 | 700 | 700 | 0 | |
| Construcción | 31214 | 23327 | 21610 | 278 | 1439 | 0 | 7887 | 7887 | 0 | |
| Comercio | 72299 | 68341 | 40339 | 4088 | 22976 | 938 | 3958 | 3958 | 0 | |
| Transportes | 27899 | 25851 | 22559 | 833 | 2376 | 83 | 2048 | 2048 | 0 | |
| Est. financieros | 5256 | 4575 | 3655 | 97 | 823 | 0 | 681 | 681 | 0 | |
| Servicios | 113952 | 103805 | 73410 | 5499 | 22295 | 2601 | 10147 | 10147 | 0 | |
| A.N.B.E | 7321 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 7212 | 0 | 7212 | |
| MUJERES | 266764 | 244507 | 136218 | 16895 | 88737 | 2657 | 22257 | 15108 | 7149 | |
| Agricultura | 1541 | 1373 | 1216 | 55 | 102 | 0 | 168 | 168 | 0 | |
| Minas | 382 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Industrias | 35848 | 34200 | 22251 | 3317 | 8429 | 203 | 1648 | 1648 | 0 | |
| Electricidad | 1393 | 1231 | 1122 | 0 | 109 | 0 | 162 | 162 | 0 | |
| Construcción | 819 | 601 | 492 | 0 | 0 | 109 | 218 | 218 | 0 | |
| Comercio | 90253 | 86839 | 45680 | 7091 | 32269 | 1799 | 3414 | 3414 | 0 | |
| Transportes | 4043 | 3751 | 3533 | 218 | 0 | 0 | 292 | 292 | 0 | |
| Est. financieros | 5427 | 4988 | 4343 | 109 | 536 | 0 | 439 | 439 | 0 | |
| Servicios | 119909 | 111142 | 57199 | 6105 | 47292 | 546 | 8767 | 8767 | 0 | |
| A.N.B.E | 7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7149 | 0 | 7149 | Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por el Ministerio de Trabajo - Nicaragua. |
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/04/99.