OIT LOGO

Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Nicaragua 1997 - Informal Urbano
Población económicamente activa por condición de actividad según Sexo y Rama de actividad
Sexo y Rama de actividad PEA OCUPADOS DESOCUPADOS
TotalPlenosVisiblesInvisibles IgnoradosTotalCesantesAspirantes
AMBOS SEXOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comercio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Est. financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.N.B.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOMBRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comercio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Est. financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.N.B.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUJERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Industrias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comercio 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Est. financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.N.B.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por el Ministerio de Trabajo - Nicaragua.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: s ial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Up Index OIT Home


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/04/99.