| Nicaragua 1993, 1995 a 1997 - Total Urbano | ||||
| Distribución de la población urbana por condición de actividad. | ||||
| Características | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 |
| POBLACION URBANA | 1,296,980 | 1,678,745 | 1,709,848 | 1,653,080 |
| MENORES | 354,485 | 406,406 | 391,004 | 379,150 |
| PET | 942,495 | 1,272,339 | 1,318,844 | 1,273,930 |
| PEA | 482,315 | 619,159 | 618,806 | 666,044 |
| OCUPADOS | 369,731 | 526,856 | 554,227 | 580,174 |
| Ocupados plenos | 269,861 | 290,562 | 362,802 | 228,783 |
| Subempleo | 99,870 | 227,057 | 183,256 | 346,632 |
| Sub. visible | 53,187 | 64,283 | 30,804 | 79,125 |
| Sub. invisible | 46,683 | 162,774 | 152,452 | 267,507 |
| Ignorados | 0 | 9,237 | 8,169 | 4,759 |
| DESOCUPADOS | 112,584 | 92,303 | 64,579 | 85,870 |
| Cesantes | 91,352 | 73,048 | 50,218 | 68,969 |
| Trab. nuevos | 21,232 | 19,255 | 14,361 | 16,901 |
| INACTIVOS | 460,180 | 653,180 | 700,038 | 607,886 |
| TASAS | ||||
| Participación | 51.1 | 48.6 | 46.9 | 52.2 |
| Ocupación | 76.6 | 85.0 | 89.5 | 87.1 |
| Subempleo | 20.71 | 36.67 | 29.61 | 52.04 |
| Sub. visible | 11.0 | 10.3 | 4.9 | 11.8 |
| Sub. invisible | 9.6 | 26.2 | 24.6 | 40.1 |
| Desempleo | 23.3 | 14.9 | 10.4 | 12.8 |
| Cesantía | 18.9 | 11.8 | 8.1 | 10.3 |
| Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por el Ministerio de Trabajo de Nicaragua. | ||||
Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: sial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.
Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de
responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa
Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 20/04/99.