Organización Internacional del Trabajo
SISTEMA DE INFORMACION Y ANALISIS LABORAL (SIAL)


Panamá 1991 a 1997 - Total Urbano
Distribución de la población urbana por condición de actividad.
Características 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
POBLACION URBANA 1,204,905 1,354,432 1,386,911 1,414,684 1,449,265 1,483,358 1,516,984
MENORES 350,581 414,811 417,873 416,207 420,712 424,314 428,299
PET 854,324 939,621 969,038 998,477 1,028,553 1,059,044 1,088,685
PEA 501,083 582,032 598,396 625,871 648,524 653,555 687,494
OCUPADOS 400,660 476,169 505,225 527,243 542,034 542,655 581,868
Ocupados plenos 308,389 372,434 414,073 390,163 400,860 417,805 414,180
Subempleo 84,017 96,856 84,590 126,593 133,759 120,096 159,269
Sub. visible 36,586 36,484 34,401 41,713 46,260 40,438 40,224
Sub. invisible 47,431 60,372 50,189 84,880 87,499 79,658 119,045
Ignorados 8,254 6,879 6,562 10,487 7,415 4,754 8,419
DESOCUPADOS 100,423 105,863 93,171 98,628 106,490 110,900 105,626
Cesantes 63,330 67,398 63,136 66,313 82,240 87,216 79,222
Trab. nuevos 37,093 38,465 30,035 32,315 24,250 23,684 26,404
INACTIVOS 353,241 357,589 370,642 372,606 380,029 405,489 401,191
TASAS
Participación 58.7 61.9 61.8 62.7 63.1 61.7 63.1
Ocupación 80.0 81.8 84.4 84.2 83.6 83.0 84.6
Subocupación 16.8 16.7 14.1 20.2 20.6 18.4 23.2
Sub. Visible 7.3 6.3 5.7 6.7 7.1 6.2 5.9
Sub. invisible 9.5 10.4 8.4 13.6 13.5 12.2 17.3
Desempleo 20.0 18.2 15.6 15.8 16.4 17.0 15.4
Cesantía 12.6 11.6 10.6 10.6 12.7 13.3 11.5
Fuente: Banco de datos del SIAL/OIT-Panamá, en base a las encuestas de hogares realizadas por la Dirección General de Estadística y Censo.

Para más informaciones, diríjase al Sistema de Información y Análisis Laboral (SIAL), al Apartado Postal 6314, Panamá 5, Panamá, Tel.: (507) 232-7708, (507) 232-7500 Fax: (507) 232-7681, correo electrónico: sial@oitsial.org.pa o Albrook Field, Edificio 868, Planta Baja. Ciudad de Panamá.

Up Index OIT Home


Copyright © 1998 Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Descargo de responsabilidad
webmaster@oitsial.org.pa


Esta página fue creada por MC/RG y aprobada por BP. Ultima actualización: 23 de agosto de 1999.